round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
12	16316	0431435189	15900	3		2	15582.00	15900.00
12	16320	0431349578	125000	1		2	122500.00	124000.00
12	16323	0431340062	7900	2	P	2	7742.00	0
12	16311	0431245490	0	0		2	0	0
12	16303	0431510446	17125	0	P	2	16782.00	0
12	16310	0431638589	99592	3		2	97600.00	67700.00
12	16315	0431642468	22500	0	A	2	22050.00	17500.00
