round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
9	16316	0431435189	15900	3		2	15582.00	7900.00
9	16320	0431349578	125000	1		2	122500.00	124000.00
9	16323	0431340062	7900	3		2	7742.00	0
9	16311	0431245490	1250	1	A	2	1225.00	0
9	16303	0431510446	17125	2		2	16782.00	16900.00
9	16310	0431638589	99592	3	R	2	97600.00	69500.00
9	16315	0431642468	22500	1		2	22050.00	4300.00
