service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
QA	BEA058	B	8	1260.00	16315	0431642468	01/11/2002	819.00	1500.00	240.00	1	1	1	0
QA	BEA160	E	8	2700.00	16320	0431349578	01/11/2002	2700.00	3200.00	500.00	2	1	2	0
QA	EAG001	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	86000.00	8000.00	0	1	3	0
QA	EAG004	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	86000.00	8000.00	0	1	4	0
YC	BEA002	E	7	6500.00	16310	0431638589	01/11/2002	6500.00	7400.00	900.00	0	2	5	0
YC	BEA009	D	7	7600.00	16310	0431638589	01/11/2002	7600.00	8700.00	1100.00	0	2	6	0
YC	BEA011	DD	3	8500.00	16310	0431638589	01/10/2002	8500.00	9400.00	900.00	0	2	7	0
YC	BEA018	F	8	29000.00	16316	0431435189	01/11/2002	21750.00	35000.00	6000.00	1	2	8	0
YC	BEA020	F	8	28000.00	16323	0431340062	01/11/2002	18200.00	34000.00	6000.00	2	2	9	0
YC	BEA032	D	8	10700.00	16315	0431642468	01/11/2002	6955.00	12000.00	1300.00	1	2	10	0
YC	BEA033	E	8	10400.00	16315	0431642468	01/11/2002	6760.00	12000.00	1600.00	1	2	11	0
YC	BEA034	EE	8	30000.00	16315	0431642468	01/11/2002	19500.00	35000.00	5000.00	1	2	12	0
YC	BEA047	FF	4	108000.00	16310	0431638589	01/10/2002	108000.00	120000.00	12000.00	0	2	13	0
YC	BEA066	D	7	7900.00	16310	0431638589	01/11/2002	7900.00	9000.00	1100.00	0	2	14	0
YC	BEA066	EE	7	7900.00	16310	0431638589	01/11/2002	7900.00	9000.00	1100.00	0	2	15	0
YC	BEA069	E	8	12000.00	16310	0431638589	01/11/2002	12000.00	14000.00	2000.00	1	2	16	0
YC	BEA069	FF	8	9300.00	16310	0431638589	01/11/2002	9300.00	11000.00	1700.00	1	2	17	0
YC	BEA085	FF	5	5900.00	16310	0431638589	01/11/2002	5900.00	6600.00	700.00	0	2	18	0
YC	BEA086	D	5	5300.00	16310	0431638589	01/11/2002	5300.00	5900.00	600.00	0	2	19	0
YC	BEA088	FF	4	4900.00	16310	0431638589	01/10/2002	4900.00	5400.00	500.00	0	2	20	0
YC	BEA091	E	5	5200.00	16310	0431638589	01/11/2002	5200.00	5800.00	600.00	0	2	21	0
YC	BEA097	DD	7	7400.00	16310	0431638589	01/11/2002	7400.00	8500.00	1100.00	0	2	22	0
YC	BEA124	EE	4	11000.00	16310	0431638589	01/10/2002	11000.00	12000.00	1000.00	0	2	23	0
YC	BEA132	FF	8	10200.00	16315	0431642468	01/11/2002	6630.00	12000.00	1800.00	1	2	24	0
YC	BEA140	F	5	18000.00	16310	0431638589	01/11/2002	18000.00	20000.00	2000.00	0	2	25	0
YC	BEA172	FF	8	13000.00	16310	0431638589	01/11/2002	13000.00	15000.00	2000.00	1	2	26	0
YC	BEA173	E	0	0	9999	FCC999999	01/10/2002	0	2500.00	250.00	0	2	27	0
