service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
QA	BEA058	B	7	940.00	16311	0431245490	01/11/2002	611.00	1	1	0	.99999999999999989
QA	BEA160	E	7	1900.00	16311	0431245490	01/11/2002	1235.00	1	2	0	.33251606638710685
QA	BEA160	E	7	1900.00	16320	0431349578	01/11/2002	1900.00	1	2	0	.31957062620820592
YC	BEA002	E	7	6500.00	16310	0431638589	01/11/2002	6500.00	2	5	0	.99999999999999989
YC	BEA009	D	7	7600.00	16310	0431638589	01/11/2002	7600.00	2	6	0	.99999999999999989
YC	BEA018	F	7	24000.00	16310	0431638589	01/11/2002	24000.00	2	8	0	.99999999999999989
YC	BEA020	F	7	23000.00	16310	0431638589	01/11/2002	23000.00	2	9	0	.48322659454954148
YC	BEA020	F	7	23000.00	16323	0431340062	01/11/2002	14950.00	2	9	0	.13964280573163393
YC	BEA066	D	7	7900.00	16310	0431638589	01/11/2002	7900.00	2	14	0	.99999999999999989
YC	BEA066	EE	7	7900.00	16310	0431638589	01/11/2002	7900.00	2	15	0	.99999999999999989
YC	BEA069	E	7	9800.00	16303	0431510446	01/11/2002	6370.00	2	16	0	.99999999999999989
YC	BEA069	FF	7	8000.00	16303	0431510446	01/11/2002	5200.00	2	17	0	.99999999999999989
YC	BEA097	DD	7	7400.00	16310	0431638589	01/11/2002	7400.00	2	22	0	.99999999999999989
YC	BEA132	FF	7	5800.00	16310	0431638589	01/11/2002	5800.00	2	24	0	.99999999999999989
YC	BEA172	FF	7	11000.00	16303	0431510446	01/11/2002	7150.00	2	26	0	.99999999999999989
