service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
QA	BEA058	B	7	940.00	16311	0431245490	01/11/2002	611.00	1100.00	160.00	1	1	1	0
QA	BEA160	E	7	1900.00	16311	0431245490	01/11/2002	1235.00	2300.00	400.00	2	1	2	0
QA	EAG001	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	86000.00	8000.00	0	1	3	0
QA	EAG004	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	86000.00	8000.00	0	1	4	0
YC	BEA002	E	7	6500.00	16310	0431638589	01/11/2002	6500.00	7700.00	1200.00	1	2	5	0
YC	BEA009	D	7	7600.00	16310	0431638589	01/11/2002	7600.00	9000.00	1400.00	1	2	6	0
YC	BEA011	DD	3	8500.00	16310	0431638589	01/10/2002	8500.00	9400.00	900.00	0	2	7	0
YC	BEA018	F	7	24000.00	16310	0431638589	01/11/2002	24000.00	29000.00	5000.00	1	2	8	0
YC	BEA020	F	7	23000.00	16310	0431638589	01/11/2002	23000.00	28000.00	5000.00	2	2	9	0
YC	BEA032	D	5	7700.00	16310	0431638589	01/11/2002	7700.00	8700.00	1000.00	0	2	10	0
YC	BEA033	E	5	7400.00	16310	0431638589	01/11/2002	7400.00	8400.00	1000.00	0	2	11	0
YC	BEA034	EE	5	24000.00	16310	0431638589	01/11/2002	24000.00	27000.00	3000.00	0	2	12	0
YC	BEA047	FF	4	108000.00	16310	0431638589	01/10/2002	108000.00	121000.00	13000.00	0	2	13	0
YC	BEA066	D	7	7900.00	16310	0431638589	01/11/2002	7900.00	9400.00	1500.00	1	2	14	0
YC	BEA066	EE	7	7900.00	16310	0431638589	01/11/2002	7900.00	9400.00	1500.00	1	2	15	0
YC	BEA069	E	7	9800.00	16303	0431510446	01/11/2002	6370.00	12000.00	2200.00	1	2	16	0
YC	BEA069	FF	7	8000.00	16303	0431510446	01/11/2002	5200.00	9300.00	1300.00	1	2	17	0
YC	BEA085	FF	5	5900.00	16310	0431638589	01/11/2002	5900.00	6600.00	700.00	0	2	18	0
YC	BEA086	D	5	5300.00	16310	0431638589	01/11/2002	5300.00	6000.00	700.00	0	2	19	0
YC	BEA088	FF	4	4900.00	16310	0431638589	01/10/2002	4900.00	5500.00	600.00	0	2	20	0
YC	BEA091	E	5	5200.00	16310	0431638589	01/11/2002	5200.00	5900.00	700.00	0	2	21	0
YC	BEA097	DD	7	7400.00	16310	0431638589	01/11/2002	7400.00	8900.00	1500.00	1	2	22	0
YC	BEA124	EE	4	11000.00	16310	0431638589	01/10/2002	11000.00	12000.00	1000.00	0	2	23	0
YC	BEA132	FF	7	5800.00	16310	0431638589	01/11/2002	5800.00	6900.00	1100.00	1	2	24	0
YC	BEA140	F	5	18000.00	16310	0431638589	01/11/2002	18000.00	20000.00	2000.00	0	2	25	0
YC	BEA172	FF	7	11000.00	16303	0431510446	01/11/2002	7150.00	13000.00	2000.00	1	2	26	0
YC	BEA173	E	0	0	9999	FCC999999	01/10/2002	0	2500.00	250.00	0	2	27	0
