service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
QA	BEA058	B	4	680.00	16311	0431245490	01/10/2002	442.00	1	1	0	.99999999999999989
QA	BEA160	E	4	1080.00	16315	0431642468	01/10/2002	702.00	1	2	0	.52648511703629297
QA	BEA160	E	4	720.00	16311	0431245490	01/10/2002	468.00	1	2	0	.52032948295938852
YC	BEA018	F	4	14000.00	16303	0431510446	01/10/2002	9100.00	2	8	0	.84651844899793038
YC	BEA018	F	4	14000.00	16310	0431638589	01/10/2002	14000.00	2	8	0	.22756498555784957
YC	BEA020	F	4	13000.00	16316	0431435189	01/10/2002	9750.00	2	9	0	.85411926154021189
YC	BEA020	F	4	13000.00	16323	0431340062	01/10/2002	8450.00	2	9	0	.028422258987961722
YC	BEA020	F	4	13000.00	16310	0431638589	01/10/2002	13000.00	2	9	0	.3988861497049207
YC	BEA032	D	4	6400.00	16315	0431642468	01/10/2002	4160.00	2	10	0	.20226234299695778
YC	BEA032	D	4	4300.00	16310	0431638589	01/10/2002	4300.00	2	10	0	.59833736897361844
YC	BEA033	E	4	6200.00	16315	0431642468	01/10/2002	4030.00	2	11	0	.40275823009857953
YC	BEA033	E	4	5300.00	16310	0431638589	01/10/2002	5300.00	2	11	0	.034266247373355117
YC	BEA034	EE	4	20000.00	16315	0431642468	01/10/2002	13000.00	2	12	0	.90734514320436721
YC	BEA034	EE	4	17000.00	16310	0431638589	01/10/2002	17000.00	2	12	0	.024871276744659165
YC	BEA047	FF	4	108000.00	16310	0431638589	01/10/2002	108000.00	2	13	0	.99999999999999989
YC	BEA066	D	4	5800.00	16310	0431638589	01/10/2002	5800.00	2	14	0	.99999999999999989
YC	BEA066	EE	4	5800.00	16310	0431638589	01/10/2002	5800.00	2	15	0	.99999999999999989
YC	BEA069	E	4	7100.00	16303	0431510446	01/10/2002	4615.00	2	16	0	.99999999999999989
YC	BEA069	FF	4	7100.00	16310	0431638589	01/10/2002	7100.00	2	17	0	.99999999999999989
YC	BEA085	FF	4	4900.00	16303	0431510446	01/10/2002	3185.00	2	18	0	.99999999999999989
YC	BEA086	D	4	4400.00	16303	0431510446	01/10/2002	2860.00	2	19	0	.99999999999999989
YC	BEA088	FF	4	4900.00	16310	0431638589	01/10/2002	4900.00	2	20	0	.99999999999999989
YC	BEA091	E	4	4300.00	16303	0431510446	01/10/2002	2795.00	2	21	0	.99999999999999989
YC	BEA097	DD	4	4300.00	16303	0431510446	01/10/2002	2795.00	2	22	0	.99999999999999989
YC	BEA124	EE	4	11000.00	16310	0431638589	01/10/2002	11000.00	2	23	0	.99999999999999989
YC	BEA132	FF	4	4300.00	16310	0431638589	01/10/2002	4300.00	2	24	0	.99999999999999989
YC	BEA140	F	4	15000.00	16315	0431642468	01/10/2002	9750.00	2	25	0	.99999999999999989
YC	BEA172	FF	4	9500.00	16310	0431638589	01/10/2002	9500.00	2	26	0	.99999999999999989
