service_code	market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
QA	BEA058	B	3	580.00	16320	0431349578	01/10/2002	580.00	1	1	0	.99999999999999989
QA	BEA160	E	3	600.00	16320	0431349578	01/10/2002	600.00	1	2	0	.99999999999999989
QA	EAG001	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	1	3	0	.99999999999999989
QA	EAG004	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	1	4	0	.99999999999999989
YC	BEA002	E	3	5000.00	16310	0431638589	01/10/2002	5000.00	2	5	0	.99999999999999989
YC	BEA009	D	3	5800.00	16310	0431638589	01/10/2002	5800.00	2	6	0	.99999999999999989
YC	BEA011	DD	3	8500.00	16310	0431638589	01/10/2002	8500.00	2	7	0	.99999999999999989
YC	BEA018	F	3	12000.00	16316	0431435189	01/10/2002	9000.00	2	8	0	.56203314232284141
YC	BEA018	F	3	12000.00	16310	0431638589	01/10/2002	12000.00	2	8	0	.36898213595300006
YC	BEA020	F	3	11000.00	16303	0431510446	01/10/2002	7150.00	2	9	0	.93829800549641484
YC	BEA020	F	3	11000.00	16323	0431340062	01/10/2002	7150.00	2	9	0	.47330577030340409
YC	BEA020	F	3	11000.00	16310	0431638589	01/10/2002	11000.00	2	9	0	.55663062926062823
YC	BEA032	D	3	3600.00	16303	0431510446	01/10/2002	2340.00	2	10	0	.76071237710301365
YC	BEA032	D	3	3600.00	16310	0431638589	01/10/2002	3600.00	2	10	0	.26792608936014539
YC	BEA033	E	3	4400.00	16303	0431510446	01/10/2002	2860.00	2	11	0	.88488703370777699
YC	BEA033	E	3	4400.00	16310	0431638589	01/10/2002	4400.00	2	11	0	.64429400431200146
YC	BEA034	EE	3	14000.00	16303	0431510446	01/10/2002	9100.00	2	12	0	.99999999999999989
YC	BEA047	FF	3	89800.00	16303	0431510446	01/10/2002	58370.00	2	13	0	.56116192913535334
YC	BEA047	FF	3	53000.00	16310	0431638589	01/10/2002	53000.00	2	13	0	.45513603961383553
YC	BEA066	D	3	4800.00	16303	0431510446	01/10/2002	3120.00	2	14	0	.99999999999999989
YC	BEA066	EE	3	4800.00	16303	0431510446	01/10/2002	3120.00	2	15	0	.99999999999999989
YC	BEA069	E	3	5900.00	16310	0431638589	01/10/2002	5900.00	2	16	0	.99999999999999989
YC	BEA069	FF	3	5900.00	16303	0431510446	01/10/2002	3835.00	2	17	0	.99999999999999989
YC	BEA085	FF	3	4100.00	16310	0431638589	01/10/2002	4100.00	2	18	0	.99999999999999989
YC	BEA086	D	3	3700.00	16310	0431638589	01/10/2002	3700.00	2	19	0	.99999999999999989
YC	BEA088	FF	3	4100.00	16303	0431510446	01/10/2002	2665.00	2	20	0	.99999999999999989
YC	BEA091	E	3	3600.00	16310	0431638589	01/10/2002	3600.00	2	21	0	.99999999999999989
YC	BEA097	DD	3	3600.00	16310	0431638589	01/10/2002	3600.00	2	22	0	.99999999999999989
YC	BEA124	EE	3	9100.00	16303	0431510446	01/10/2002	5915.00	2	23	0	.99999999999999989
YC	BEA132	FF	3	3600.00	16303	0431510446	01/10/2002	2340.00	2	24	0	.99999999999999989
YC	BEA140	F	3	11000.00	16303	0431510446	01/10/2002	7150.00	2	25	0	.75899606873935399
YC	BEA140	F	3	11000.00	16310	0431638589	01/10/2002	11000.00	2	25	0	.98023032318743775
YC	BEA172	FF	3	7900.00	16303	0431510446	01/10/2002	5135.00	2	26	0	.99999999999999989
