service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
QA	BEA058	B	3	580.00	16320	0431349578	01/10/2002	580.00	680.00	100.00	1	1	1	0
QA	BEA160	E	3	600.00	16320	0431349578	01/10/2002	600.00	720.00	120.00	1	1	2	0
QA	EAG001	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	90000.00	12000.00	1	1	3	0
QA	EAG004	F	3	78000.00	16320	0431349578	01/10/2002	78000.00	90000.00	12000.00	1	1	4	0
YC	BEA002	E	3	5000.00	16310	0431638589	01/10/2002	5000.00	6000.00	1000.00	1	2	5	0
YC	BEA009	D	3	5800.00	16310	0431638589	01/10/2002	5800.00	7000.00	1200.00	1	2	6	0
YC	BEA011	DD	3	8500.00	16310	0431638589	01/10/2002	8500.00	10000.00	1500.00	1	2	7	0
YC	BEA018	F	3	12000.00	16316	0431435189	01/10/2002	9000.00	14000.00	2000.00	2	2	8	0
YC	BEA020	F	3	11000.00	16303	0431510446	01/10/2002	7150.00	13000.00	2000.00	3	2	9	0
YC	BEA032	D	3	3600.00	16303	0431510446	01/10/2002	2340.00	4300.00	700.00	2	2	10	0
YC	BEA033	E	3	4400.00	16303	0431510446	01/10/2002	2860.00	5300.00	900.00	2	2	11	0
YC	BEA034	EE	3	14000.00	16303	0431510446	01/10/2002	9100.00	17000.00	3000.00	1	2	12	0
YC	BEA047	FF	3	89800.00	16303	0431510446	01/10/2002	58370.00	108000.00	18200.00	2	2	13	0
YC	BEA066	D	3	4800.00	16303	0431510446	01/10/2002	3120.00	5800.00	1000.00	1	2	14	0
YC	BEA066	EE	3	4800.00	16303	0431510446	01/10/2002	3120.00	5800.00	1000.00	1	2	15	0
YC	BEA069	E	3	5900.00	16310	0431638589	01/10/2002	5900.00	7100.00	1200.00	1	2	16	0
YC	BEA069	FF	3	5900.00	16303	0431510446	01/10/2002	3835.00	7100.00	1200.00	1	2	17	0
YC	BEA085	FF	3	4100.00	16310	0431638589	01/10/2002	4100.00	4900.00	800.00	1	2	18	0
YC	BEA086	D	3	3700.00	16310	0431638589	01/10/2002	3700.00	4400.00	700.00	1	2	19	0
YC	BEA088	FF	3	4100.00	16303	0431510446	01/10/2002	2665.00	4900.00	800.00	1	2	20	0
YC	BEA091	E	3	3600.00	16310	0431638589	01/10/2002	3600.00	4300.00	700.00	1	2	21	0
YC	BEA097	DD	3	3600.00	16310	0431638589	01/10/2002	3600.00	4300.00	700.00	1	2	22	0
YC	BEA124	EE	3	9100.00	16303	0431510446	01/10/2002	5915.00	11000.00	1900.00	1	2	23	0
YC	BEA132	FF	3	3600.00	16303	0431510446	01/10/2002	2340.00	4300.00	700.00	1	2	24	0
YC	BEA140	F	3	11000.00	16310	0431638589	01/10/2002	11000.00	13000.00	2000.00	2	2	25	0
YC	BEA172	FF	3	7900.00	16303	0431510446	01/10/2002	5135.00	9500.00	1600.00	1	2	26	0
YC	BEA173	E	0	0	9999	FCC999999	01/10/2002	0	2500.00	250.00	0	2	27	0
