service_code	market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
QA	BEA058	B	2	500.00	16311	0431245490	01/10/2002	325.00	580.00	80.00	1	1	1	0
QA	BEA160	E	2	500.00	16311	0431245490	01/10/2002	325.00	600.00	100.00	2	1	2	0
QA	EAG001	F	0	0	9999	FCC999999	01/10/2002	0	78000.00	7800.00	0	1	3	0
QA	EAG004	F	0	0	9999	FCC999999	01/10/2002	0	78000.00	7800.00	0	1	4	0
YC	BEA002	E	2	4200.00	16303	0431510446	01/10/2002	2730.00	5000.00	800.00	1	2	5	0
YC	BEA009	D	2	4800.00	16303	0431510446	01/10/2002	3120.00	5800.00	1000.00	1	2	6	0
YC	BEA011	DD	2	7100.00	16303	0431510446	01/10/2002	4615.00	8500.00	1400.00	1	2	7	0
YC	BEA018	F	2	9600.00	16303	0431510446	01/10/2002	6240.00	12000.00	2400.00	2	2	8	0
YC	BEA020	F	2	9500.00	16316	0431435189	01/10/2002	7125.00	11000.00	1500.00	3	2	9	0
YC	BEA032	D	2	3000.00	16315	0431642468	01/10/2002	1950.00	3600.00	600.00	2	2	10	0
YC	BEA033	E	2	3700.00	16315	0431642468	01/10/2002	2405.00	4400.00	700.00	2	2	11	0
YC	BEA034	EE	2	12000.00	16310	0431638589	01/10/2002	12000.00	14000.00	2000.00	2	2	12	0
YC	BEA047	FF	2	43800.00	16303	0431510446	01/10/2002	28470.00	53000.00	9200.00	2	2	13	0
YC	BEA066	D	2	4000.00	16310	0431638589	01/10/2002	4000.00	4800.00	800.00	1	2	14	0
YC	BEA066	EE	2	4000.00	16310	0431638589	01/10/2002	4000.00	4800.00	800.00	1	2	15	0
YC	BEA069	E	2	4900.00	16303	0431510446	01/10/2002	3185.00	5900.00	1000.00	1	2	16	0
YC	BEA069	FF	2	4900.00	16310	0431638589	01/10/2002	4900.00	5900.00	1000.00	1	2	17	0
YC	BEA085	FF	2	3400.00	16303	0431510446	01/10/2002	2210.00	4100.00	700.00	1	2	18	0
YC	BEA086	D	2	3100.00	16303	0431510446	01/10/2002	2015.00	3700.00	600.00	1	2	19	0
YC	BEA088	FF	2	3400.00	16310	0431638589	01/10/2002	3400.00	4100.00	700.00	1	2	20	0
YC	BEA091	E	2	3000.00	16303	0431510446	01/10/2002	1950.00	3600.00	600.00	1	2	21	0
YC	BEA097	DD	2	3000.00	16303	0431510446	01/10/2002	1950.00	3600.00	600.00	1	2	22	0
YC	BEA124	EE	2	7600.00	16310	0431638589	01/10/2002	7600.00	9100.00	1500.00	1	2	23	0
YC	BEA132	FF	2	3000.00	16310	0431638589	01/10/2002	3000.00	3600.00	600.00	1	2	24	0
YC	BEA140	F	2	8900.00	16303	0431510446	01/10/2002	5785.00	11000.00	2100.00	3	2	25	0
YC	BEA172	FF	2	6600.00	16310	0431638589	01/10/2002	6600.00	7900.00	1300.00	1	2	26	0
YC	BEA173	E	0	0	9999	FCC999999	01/10/2002	0	2500.00	250.00	0	2	27	0
