round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
1	16311	0431245490	5500.00	2	P	2	4400.00	0.00
1	16323	0431340062	7900.00	3	 	2	6320.00	7900.00
1	16320	0431349578	125000.00	2	A	2	100000.00	0.00
1	16316	0431435189	15900.00	3	 	2	12720.00	8000.00
1	16303	0431510446	100100.00	3	 	2	80080.00	54600.00
1	16310	0431638589	100100.00	3	 	2	80080.00	27100.00
1	16315	0431642468	22500.00	2	A	2	18000.00	0.00							
