round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
47	16018	0411445516	0	0		2	0	0
47	16024	0411533161	722552	0		2	708100.00	709600.00
47	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
47	16010	0411645542	0	0		2	0	0
47	16020	0410136156	0	0		2	0	0
47	16012	0410924231	13368	0		2	13100.00	7200.00
47	16019	0411957476	19898	2		1	19500.00	19600.00
47	16017	0411606451	3684694	0		1	3611000.00	3660600.00
47	16023	0411312333	0	0		1	0	0
