round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
42	16018	0411445516	0	0	R	2	0	0
42	16024	0411533161	722552	0		2	708100.00	709600.00
42	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
42	16010	0411645542	0	0		2	0	0
42	16020	0410136156	0	0		2	0	0
42	16012	0410924231	23164	0		2	22700.00	16800.00
42	16019	0411957476	19898	3	R	1	19500.00	19500.00
42	16017	0411606451	3684694	0		1	3611000.00	3651100.00
42	16023	0411312333	0	0		1	0	0
