round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
39	16018	0411445516	4100	2	A	2	4018.00	0
39	16024	0411533161	722552	0		2	708100.00	715200.00
39	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
39	16010	0411645542	0	0		2	0	0
39	16020	0410136156	0	0		2	0	0
39	16012	0410924231	23164	0		2	22700.00	22700.00
39	16019	0411957476	20000	3		1	19600.00	8600.00
39	16017	0411606451	3684694	0		1	3611000.00	3644400.00
39	16023	0411312333	0	0		1	0	0
