Market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MTA005	28	35	28000.00	16019	0411957476	10/16/2001	21000.00	1	31	0
MTA012	28	36	14100.00	16019	0411957476	10/16/2001	10575.00	1	80	0
MTA013	28	36	12600.00	16019	0411957476	10/16/2001	9450.00	1	87	0
MTA019	28	35	11000.00	16019	0411957476	10/16/2001	8250.00	1	129	0
MTA024	27	23	4400.00	16019	0411957476	10/16/2001	3300.00	1	163	0
