round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
37	16018	0411445516	4100	4	A	2	4018.00	0
37	16024	0411533161	722552	0	R	2	708100.00	702200.00
37	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
37	16010	0411645542	0	0		2	0	0
37	16020	0410136156	0	0		2	0	0
37	16012	0410924231	23164	0		2	22700.00	13100.00
37	16019	0411957476	20000	3		2	19600.00	19700.00
37	16017	0411606451	3684694	0		1	3611000.00	3650000.00
37	16023	0411312333	0	0		1	0	0
