round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
36	16018	0411445516	4100	5		2	4018.00	0
36	16024	0411533161	728368	0	R	2	713800.00	708100.00
36	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
36	16010	0411645542	0	0		2	0	0
36	16020	0410136156	0	0		2	0	0
36	16012	0410924231	23164	0	R	2	22700.00	16800.00
36	16019	0411957476	20000	3		2	19600.00	19700.00
36	16017	0411606451	3684694	0		1	3611000.00	3640400.00
36	16023	0411312333	0	0		1	0	0
