round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
35	16018	0411445516	4100	5		2	4018.00	4100.00
35	16024	0411533161	735817	0		2	721100.00	713800.00
35	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
35	16010	0411645542	0	0		2	0	0
35	16020	0410136156	0	0		2	0	0
35	16012	0410924231	25409	0		2	24900.00	13100.00
35	16019	0411957476	20000	3		2	19600.00	14000.00
35	16017	0411606451	3684694	0		1	3611000.00	3640000.00
35	16023	0411312333	0	0		1	0	0
