round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
24	16018	0411445516	4100	5		2	4018.00	4100.00
24	16024	0411533161	740817	0		2	726000.00	715300.00
24	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
24	16010	0411645542	0	0		2	0	0
24	16020	0410136156	0	0		2	0	0
24	16012	0410924231	25511	0		2	25000.00	25000.00
24	16019	0411957476	20000	3		2	19600.00	6700.00
24	16017	0411606451	3684694	0		1	3611000.00	3607900.00
24	16023	0411312333	0	0		1	0	0
