Market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MTA003	31	12	48000.00	16017	0411606451	10/10/2001	36000.00	1	20	0
MTA004	31	14	79000.00	16017	0411606451	10/10/2001	59250.00	1	27	0
MTA005	31	12	40000.00	16017	0411606451	10/10/2001	30000.00	1	34	0
MTA006	31	12	39000.00	16017	0411606451	10/10/2001	29250.00	1	41	0
MTA011	31	12	28000.00	16017	0411606451	10/10/2001	21000.00	1	76	0
MTA012	31	12	24000.00	16017	0411606451	10/10/2001	18000.00	1	83	0
MTA013	31	12	22000.00	16017	0411606451	10/10/2001	16500.00	1	90	0
MTA015	31	12	21000.00	16017	0411606451	10/10/2001	15750.00	1	104	0
MTA016	31	12	20000.00	16017	0411606451	10/10/2001	15000.00	1	111	0
MTA017	31	12	20000.00	16017	0411606451	10/10/2001	15000.00	1	118	0
MTA018	31	12	19000.00	16017	0411606451	10/10/2001	14250.00	1	125	0
MTA019	31	12	19000.00	16017	0411606451	10/10/2001	14250.00	1	132	0
MTA022	31	12	16000.00	16017	0411606451	10/10/2001	12000.00	1	153	0
MTA024	31	12	15000.00	16017	0411606451	10/10/2001	11250.00	1	167	0
MTA025	31	12	14000.00	16017	0411606451	10/10/2001	10500.00	1	174	0
MTA026	31	12	14000.00	16017	0411606451	10/10/2001	10500.00	1	181	0
MTA027	31	12	14000.00	16017	0411606451	10/10/2001	10500.00	1	188	0
MTA028	31	12	14000.00	16017	0411606451	10/10/2001	10500.00	1	195	0
MTA029	31	12	13000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9750.00	1	202	0
MTA030	31	12	12000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9000.00	1	209	0
MTA031	31	12	12000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9000.00	1	216	0
MTA032	31	12	12000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9000.00	1	223	0
MTA034	31	12	12000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9000.00	1	237	0
MTA035	31	12	11000.00	16017	0411606451	10/10/2001	8250.00	1	244	0
MTA036	31	12	10000.00	16017	0411606451	10/10/2001	7500.00	1	251	0
MTA037	31	12	9100.00	16017	0411606451	10/10/2001	6825.00	1	258	0
MTA038	31	12	8600.00	16017	0411606451	10/10/2001	6450.00	1	265	0
MTA039	31	8	14000.00	16017	0411606451	10/10/2001	10500.00	1	272	0
MTA040	31	12	8200.00	16017	0411606451	10/10/2001	6150.00	1	279	0
MTA041	31	12	7500.00	16017	0411606451	10/10/2001	5625.00	1	286	0
MTA042	31	12	7500.00	16017	0411606451	10/10/2001	5625.00	1	293	0
MTA043	31	12	7100.00	16017	0411606451	10/10/2001	5325.00	1	300	0
MTA044	31	12	6900.00	16017	0411606451	10/10/2001	5175.00	1	307	0
MTA045	31	12	6600.00	16017	0411606451	10/10/2001	4950.00	1	314	0
MTA046	31	12	4500.00	16017	0411606451	10/10/2001	3375.00	1	321	0
MTA048	31	12	4400.00	16017	0411606451	10/10/2001	3300.00	1	335	0
