Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA001	29	20	53000.00	16017	0411606451	10/10/2001	39750.00	1	4	0	.35055126892243132
MTA002	29	20	23000.00	16017	0411606451	10/10/2001	17250.00	1	11	0	.45122704857677726
MTA003	29	20	24000.00	16017	0411606451	10/10/2001	18000.00	1	18	0	.75208215831144243
MTA004	29	20	41000.00	16017	0411606451	10/10/2001	30750.00	1	25	0	.20649271670343003
MTA004	32	20	37000.00	16012	0410924231	10/10/2001	37000.00	1	28	0	.76242090426625442
MTA005	29	20	20000.00	16017	0411606451	10/10/2001	15000.00	1	32	0	.012848266908941886
MTA006	29	20	20000.00	16017	0411606451	10/10/2001	15000.00	1	39	0	.46501871828279073
MTA007	26	20	22000.00	16019	0411957476	10/10/2001	16500.00	1	43	0	.9793957622013244
MTA007	26	20	22000.00	16017	0411606451	10/10/2001	16500.00	1	43	0	.94817302962482619
MTA007	28	20	71000.00	16024	0411533161	10/10/2001	53250.00	1	45	0	.54885564588582236
MTA008	29	20	19000.00	16017	0411606451	10/10/2001	14250.00	1	53	0	.51367222455410289
MTA011	29	20	14000.00	16017	0411606451	10/10/2001	10500.00	1	74	0	.13015963885163101
MTA012	29	20	12000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9000.00	1	81	0	.77453244004148314
MTA013	29	20	11000.00	16017	0411606451	10/10/2001	8250.00	1	88	0	.96180637076159792
MTA015	29	20	10000.00	16017	0411606451	10/10/2001	7500.00	1	102	0	.244065699980308
MTA016	29	20	9900.00	16017	0411606451	10/10/2001	7425.00	1	109	0	.088828257541325589
MTA017	29	20	9900.00	16017	0411606451	10/10/2001	7425.00	1	116	0	.34635316880407596
MTA018	29	20	9400.00	16017	0411606451	10/10/2001	7050.00	1	123	0	.77017649610730532
MTA019	29	20	9300.00	16017	0411606451	10/10/2001	6975.00	1	130	0	.34736751416975414
MTA021	29	20	23000.00	16018	0411445516	10/10/2001	17250.00	1	144	0	.61895339685051409
MTA022	27	20	28000.00	16017	0411606451	10/10/2001	21000.00	1	149	0	.051956224914750417
MTA022	28	20	34000.00	16024	0411533161	10/10/2001	25500.00	1	150	0	.83164954310726957
MTA022	29	20	7800.00	16017	0411606451	10/10/2001	5850.00	1	151	0	.81579713632450024
MTA023	29	20	7700.00	16017	0411606451	10/10/2001	5775.00	1	158	0	.64659999961055459
MTA024	29	20	7700.00	16017	0411606451	10/10/2001	5775.00	1	165	0	.54880342802398074
MTA025	29	20	7200.00	16017	0411606451	10/10/2001	5400.00	1	172	0	.17925658739947886
MTA026	29	20	7100.00	16017	0411606451	10/10/2001	5325.00	1	179	0	.68384667771235574
MTA027	26	20	11000.00	16017	0411606451	10/10/2001	8250.00	1	183	0	.98257317371569486
MTA027	28	20	13000.00	16024	0411533161	10/10/2001	9750.00	1	185	0	.11848410035998182
MTA027	29	20	7000.00	16017	0411606451	10/10/2001	5250.00	1	186	0	.55431145435013873
MTA028	29	20	6900.00	16017	0411606451	10/10/2001	5175.00	1	193	0	.44572279969513146
MTA029	29	20	6500.00	16017	0411606451	10/10/2001	4875.00	1	200	0	.67845617824616922
MTA030	29	20	7015.00	16017	0411606451	10/10/2001	5261.00	1	207	0	.46243167543146529
MTA031	29	20	6000.00	16017	0411606451	10/10/2001	4500.00	1	214	0	.89731786226447974
MTA032	29	20	6000.00	16017	0411606451	10/10/2001	4500.00	1	221	0	.055955933759086168
MTA034	29	20	5800.00	16017	0411606451	10/10/2001	4350.00	1	235	0	.97878050533847172
MTA035	29	20	5600.00	16017	0411606451	10/10/2001	4200.00	1	242	0	.94266185961919324
MTA036	26	20	4200.00	16017	0411606451	10/10/2001	3150.00	1	246	0	.80062594406891241
MTA036	28	20	5200.00	16024	0411533161	10/10/2001	3900.00	1	248	0	.98585268799060677
MTA036	29	20	5100.00	16017	0411606451	10/10/2001	3825.00	1	249	0	.72609689539188693
MTA037	29	20	4500.00	16017	0411606451	10/10/2001	3375.00	1	256	0	.11318437038947787
MTA038	29	20	4300.00	16017	0411606451	10/10/2001	3225.00	1	263	0	.70496783588160339
MTA039	29	20	5300.00	16017	0411606451	10/10/2001	3975.00	1	270	0	.88709846157703798
MTA040	29	20	4100.00	16017	0411606451	10/10/2001	3075.00	1	277	0	.64066737259561379
MTA041	29	20	3800.00	16017	0411606451	10/10/2001	2850.00	1	284	0	.01976801207301435
MTA042	29	20	3700.00	16017	0411606451	10/10/2001	2775.00	1	291	0	.2315262815354136
MTA043	29	20	3500.00	16017	0411606451	10/10/2001	2625.00	1	298	0	.67538115866801118
MTA044	29	20	3400.00	16017	0411606451	10/10/2001	2550.00	1	305	0	.77600429857137243
MTA045	29	20	3300.00	16017	0411606451	10/10/2001	2475.00	1	312	0	.79016513524734955
MTA046	29	20	2200.00	16017	0411606451	10/10/2001	1650.00	1	319	0	.69503550700724637
MTA048	29	20	2200.00	16017	0411606451	10/10/2001	1650.00	1	333	0	.27093937808164681
