round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
19	16018	0411445516	4100	5		2	4018.00	0
19	16024	0411533161	740817	0		2	726000.00	723300.00
19	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
19	16010	0411645542	0	0		2	0	0
19	16020	0410136156	0	0		2	0	0
19	16012	0410924231	25511	0		2	25000.00	12000.00
19	16019	0411957476	20000	3		2	19600.00	14800.00
19	16017	0411606451	3803778	0		2	3727702.00	3713100.00
19	16023	0411312333	0	0		1	0	0
