Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA004	29	18	28000.00	16017	0411606451	10/10/2001	21000.00	1	25	0	.53795766026059266
MTA007	28	18	49000.00	16024	0411533161	10/10/2001	36750.00	1	45	0	.58915133451921065
MTA007	29	18	29000.00	16017	0411606451	10/10/2001	21750.00	1	46	0	.66616718220695248
MTA009	29	18	18000.00	16017	0411606451	10/10/2001	13500.00	1	60	0	.60845046896384725
MTA010	29	18	16000.00	16017	0411606451	10/10/2001	12000.00	1	67	0	.82479207036395241
MTA014	29	18	15000.00	16017	0411606451	10/10/2001	11250.00	1	95	0	.08239343157195228
MTA020	29	18	10000.00	16017	0411606451	10/10/2001	7500.00	1	137	0	.28043485564958953
MTA021	29	18	11000.00	16018	0411445516	10/10/2001	8250.00	1	144	0	.62947884737755566
MTA022	26	18	24000.00	16017	0411606451	10/10/2001	18000.00	1	148	0	.50041720668554968
MTA022	28	18	23000.00	16024	0411533161	10/10/2001	17250.00	1	150	0	.94149376918850569
MTA027	26	18	7400.00	16017	0411606451	10/10/2001	5550.00	1	183	0	.60084435952421289
MTA027	28	18	8900.00	16024	0411533161	10/10/2001	6675.00	1	185	0	.91730733633524508
MTA033	27	18	4700.00	16017	0411606451	10/10/2001	3525.00	1	226	0	.76495420747459097
MTA033	29	18	13000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9750.00	1	228	0	.14445081505840709
MTA036	27	18	3600.00	16017	0411606451	10/10/2001	2700.00	1	247	0	.24168936654152301
MTA036	28	18	3600.00	16024	0411533161	10/10/2001	2700.00	1	248	0	.12979027397561232
MTA047	29	18	4800.00	16017	0411606451	10/10/2001	3600.00	1	326	0	.22976505548220233
