Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA002	31	17	170000.00	16024	0411533161	10/10/2001	127500.00	1	13	0	.21679961794418778
MTA007	28	17	41000.00	16019	0411957476	10/10/2001	30750.00	1	45	0	.34863327799064303
MTA007	31	17	158000.00	16024	0411533161	10/10/2001	118500.00	1	48	0	.21402737646929565
MTA014	31	17	85000.00	16024	0411533161	10/10/2001	63750.00	1	97	0	.73785928949594382
MTA020	31	17	72000.00	16024	0411533161	10/10/2001	54000.00	1	139	0	.66057274683757894
MTA021	29	17	9400.00	16017	0411606451	10/10/2001	7050.00	1	144	0	.24681240645183866
MTA022	26	17	20000.00	16019	0411957476	10/10/2001	15000.00	1	148	0	.052424535833319075
MTA022	28	17	19000.00	16019	0411957476	10/10/2001	14250.00	1	150	0	.8562282401969199
MTA027	26	17	6200.00	16019	0411957476	10/10/2001	4650.00	1	183	0	.71321354695715455
MTA027	28	17	7400.00	16019	0411957476	10/10/2001	5550.00	1	185	0	.33888742365183055
MTA033	27	17	3900.00	16024	0411533161	10/10/2001	2925.00	1	226	0	.27222920495050973
MTA033	29	17	11000.00	16024	0411533161	10/10/2001	8250.00	1	228	0	.01683135350730797
MTA033	31	17	50000.00	16024	0411533161	10/10/2001	37500.00	1	230	0	.40109620992692679
MTA036	27	17	3000.00	16019	0411957476	10/10/2001	2250.00	1	247	0	.14166271409076411
MTA036	28	17	3000.00	16019	0411957476	10/10/2001	2250.00	1	248	0	.78369717561342778
MTA047	31	17	17000.00	16024	0411533161	10/10/2001	12750.00	1	328	0	.70500065289646408
