Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA002	31	16	142000.00	16017	0411606451	10/10/2001	106500.00	1	13	0	.82756393046223509
MTA007	26	16	15000.00	16019	0411957476	10/10/2001	11250.00	1	43	0	.3955652255670733
MTA007	28	16	34000.00	16024	0411533161	10/10/2001	25500.00	1	45	0	.94160746272460838
MTA007	31	16	132000.00	16017	0411606451	10/10/2001	99000.00	1	48	0	.78190061145504663
MTA014	31	16	71000.00	16017	0411606451	10/10/2001	53250.00	1	97	0	.69212943680139138
MTA020	31	16	60000.00	16017	0411606451	10/10/2001	45000.00	1	139	0	.92604354150264789
MTA022	26	16	17000.00	16017	0411606451	10/10/2001	12750.00	1	148	0	.60316920479242242
MTA022	27	16	19000.00	16017	0411606451	10/10/2001	14250.00	1	149	0	.14729094110411117
MTA022	28	16	16000.00	16024	0411533161	10/10/2001	12000.00	1	150	0	.6255835076673365
MTA022	32	16	16000.00	16024	0411533161	10/10/2001	12000.00	1	154	0	.34299962229779363
MTA028	28	16	23000.00	16024	0411533161	10/10/2001	17250.00	1	192	0	.62801568227858307
MTA033	26	16	9000.00	16017	0411606451	10/10/2001	6750.00	1	225	0	.021650596447420793
MTA033	29	16	9100.00	16017	0411606451	10/10/2001	6825.00	1	228	0	.20128515926612275
MTA033	31	16	42000.00	16017	0411606451	10/10/2001	31500.00	1	230	0	.84063538836935636
MTA039	32	16	6100.00	16024	0411533161	10/10/2001	4575.00	1	273	0	.65680057919934087
MTA044	28	16	12000.00	16024	0411533161	10/10/2001	9000.00	1	304	0	.87810073915768716
MTA047	31	16	14000.00	16017	0411606451	10/10/2001	10500.00	1	328	0	.50539203219018425
