Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA002	31	14	98000.00	16017	0411606451	10/10/2001	73500.00	1	13	0	.33550741035391396
MTA004	31	14	79000.00	16017	0411606451	10/10/2001	59250.00	1	27	0	.020236736498822502
MTA007	27	14	28000.00	16019	0411957476	10/10/2001	21000.00	1	44	0	.94528040771748101
MTA007	28	14	28000.00	16019	0411957476	10/10/2001	21000.00	1	45	0	.97761013083907933
MTA007	31	14	92000.00	16017	0411606451	10/10/2001	69000.00	1	48	0	.94030188998435316
MTA014	31	14	49000.00	16017	0411606451	10/10/2001	36750.00	1	97	0	.99002172292724189
MTA020	31	14	42000.00	16017	0411606451	10/10/2001	31500.00	1	139	0	.70915357176096883
MTA022	26	14	12000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9000.00	1	148	0	.55757392355861546
MTA022	27	14	13000.00	16017	0411606451	10/10/2001	9750.00	1	149	0	.035555837220613451
MTA022	28	14	11000.00	16024	0411533161	10/10/2001	8250.00	1	150	0	.71486913355220716
MTA028	28	14	19000.00	16020	0410136156	10/10/2001	14250.00	1	192	0	.019452137711185886
MTA033	31	14	29000.00	16017	0411606451	10/10/2001	21750.00	1	230	0	.17058136337403054
MTA044	28	14	10000.00	16020	0410136156	10/10/2001	7500.00	1	304	0	.59781845883190687
MTA047	31	14	10000.00	16017	0411606451	10/10/2001	7500.00	1	328	0	.012552072325216561
