Market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MTA002	29	8	28000.00	16023	0411312333	10/10/2001	21000.00	1	11	0
MTA022	29	4	7800.00	16023	0411312333	10/10/2001	5850.00	1	151	0
MTA027	29	7	7000.00	16023	0411312333	10/10/2001	5250.00	1	186	0
MTA039	29	7	6000.00	16023	0411312333	10/10/2001	4500.00	1	270	0
MTA039	32	7	6900.00	16023	0411312333	10/10/2001	5175.00	1	273	0
