round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
13	16018	0411445516	4100	5		2	4018.00	4100.00
13	16024	0411533161	746939	0		2	732000.00	730100.00
13	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
13	16010	0411645542	0	0		2	0	0
13	16020	0410136156	2756	0		2	2700.00	0
13	16012	0410924231	50000	0		2	49000.00	49000.00
13	16019	0411957476	20000	3	A	2	19600.00	10100.00
13	16017	0411606451	3803778	0		2	3727702.00	3650800.00
13	16023	0411312333	24184	0	A	1	23700.00	0
