Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA002	31	12	68000.00	16017	0411606451	10/09/2001	51000.00	1	13	0	.19883704087742896
MTA003	31	12	48000.00	16017	0411606451	10/09/2001	36000.00	1	20	0	.19329791349832198
MTA004	31	12	55000.00	16017	0411606451	10/09/2001	41250.00	1	27	0	.99439844280623657
MTA005	31	12	40000.00	16017	0411606451	10/09/2001	30000.00	1	34	0	.50777108322834963
MTA006	31	12	39000.00	16017	0411606451	10/09/2001	29250.00	1	41	0	.42155486570290274
MTA007	27	12	23000.00	16017	0411606451	10/09/2001	17250.00	1	44	0	.32453207792013972
MTA007	28	12	23000.00	16024	0411533161	10/09/2001	17250.00	1	45	0	.18615812846612606
MTA007	31	12	64000.00	16017	0411606451	10/09/2001	48000.00	1	48	0	.81890541343311418
MTA011	31	12	28000.00	16017	0411606451	10/09/2001	21000.00	1	76	0	.0171791373101122
MTA012	31	12	24000.00	16017	0411606451	10/09/2001	18000.00	1	83	0	.060878306242919691
MTA013	31	12	22000.00	16017	0411606451	10/09/2001	16500.00	1	90	0	.10564737905745442
MTA014	31	12	34000.00	16017	0411606451	10/09/2001	25500.00	1	97	0	.63510995916269175
MTA015	31	12	21000.00	16017	0411606451	10/09/2001	15750.00	1	104	0	.65296662715339593
MTA016	31	12	20000.00	16017	0411606451	10/09/2001	15000.00	1	111	0	.15940192833032174
MTA017	31	12	20000.00	16017	0411606451	10/09/2001	15000.00	1	118	0	.39159590997050181
MTA018	31	12	19000.00	16017	0411606451	10/09/2001	14250.00	1	125	0	.89250025239856601
MTA019	31	12	19000.00	16017	0411606451	10/09/2001	14250.00	1	132	0	.87174081620632593
MTA020	31	12	29000.00	16017	0411606451	10/09/2001	21750.00	1	139	0	.8749709601382808
MTA021	31	12	16000.00	16017	0411606451	10/09/2001	12000.00	1	146	0	.89384613650673639
MTA022	26	12	8600.00	16017	0411606451	10/09/2001	6450.00	1	148	0	.11949393719289786
MTA022	27	12	8800.00	16017	0411606451	10/09/2001	6600.00	1	149	0	.82868838935989741
MTA022	28	12	7800.00	16024	0411533161	10/09/2001	5850.00	1	150	0	.82319904583098691
MTA022	31	12	16000.00	16017	0411606451	10/09/2001	12000.00	1	153	0	.82900621204862912
MTA024	31	12	15000.00	16017	0411606451	10/09/2001	11250.00	1	167	0	.75082465299381074
MTA025	31	12	14000.00	16017	0411606451	10/09/2001	10500.00	1	174	0	.36641796172839952
MTA026	31	12	14000.00	16017	0411606451	10/09/2001	10500.00	1	181	0	.94718700577976311
MTA027	31	12	14000.00	16017	0411606451	10/09/2001	10500.00	1	188	0	.83444682691586181
MTA028	28	12	13000.00	16020	0410136156	10/09/2001	9750.00	1	192	0	.77715309246321151
MTA028	31	12	14000.00	16017	0411606451	10/09/2001	10500.00	1	195	0	.24868230062434107
MTA029	31	12	13000.00	16017	0411606451	10/09/2001	9750.00	1	202	0	.65773445782572604
MTA030	31	12	12000.00	16017	0411606451	10/09/2001	9000.00	1	209	0	.47612900355391996
MTA031	31	12	12000.00	16017	0411606451	10/09/2001	9000.00	1	216	0	.25576877209364296
MTA032	31	12	12000.00	16017	0411606451	10/09/2001	9000.00	1	223	0	.54263300035305428
MTA033	31	12	20000.00	16017	0411606451	10/09/2001	15000.00	1	230	0	.81848650917908428
MTA034	31	12	12000.00	16017	0411606451	10/09/2001	9000.00	1	237	0	.97857719947503108
MTA035	31	12	11000.00	16017	0411606451	10/09/2001	8250.00	1	244	0	.59281126381292648
MTA036	31	12	10000.00	16017	0411606451	10/09/2001	7500.00	1	251	0	.49767043688408152
MTA037	31	12	9100.00	16017	0411606451	10/09/2001	6825.00	1	258	0	.60863858588681707
MTA038	31	12	8600.00	16017	0411606451	10/09/2001	6450.00	1	265	0	.72651145083498236
MTA040	31	12	8200.00	16017	0411606451	10/09/2001	6150.00	1	279	0	.63788475339286199
MTA041	31	12	7500.00	16017	0411606451	10/09/2001	5625.00	1	286	0	.77407231125771758
MTA042	31	12	7500.00	16017	0411606451	10/09/2001	5625.00	1	293	0	.39445930231768583
MTA043	31	12	7100.00	16017	0411606451	10/09/2001	5325.00	1	300	0	.76958988812496543
MTA044	28	12	7000.00	16020	0410136156	10/09/2001	5250.00	1	304	0	.008055469340043293
MTA044	31	12	6900.00	16017	0411606451	10/09/2001	5175.00	1	307	0	.14086438341688257
MTA045	31	12	6600.00	16017	0411606451	10/09/2001	4950.00	1	314	0	.83882851400400493
MTA046	31	12	4500.00	16017	0411606451	10/09/2001	3375.00	1	321	0	.43361079732727448
MTA047	31	12	7200.00	16017	0411606451	10/09/2001	5400.00	1	328	0	.71943462274566095
MTA048	31	12	4400.00	16017	0411606451	10/09/2001	3300.00	1	335	0	.024294160336714148
