Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA007	27	11	19000.00	16019	0411957476	10/09/2001	14250.00	1	44	0	.64552436343815378
MTA007	28	11	19000.00	16019	0411957476	10/09/2001	14250.00	1	45	0	.8211703737260827
MTA022	26	11	7200.00	16019	0411957476	10/09/2001	5400.00	1	148	0	.2761428237296244
MTA022	27	11	7300.00	16019	0411957476	10/09/2001	5475.00	1	149	0	.30228086919227021
MTA022	28	11	6500.00	16019	0411957476	10/09/2001	4875.00	1	150	0	.72399434612082725
MTA022	32	11	14000.00	16019	0411957476	10/09/2001	10500.00	1	154	0	.073508605476548652
MTA028	28	11	11000.00	16024	0411533161	10/09/2001	8250.00	1	192	0	.99899821445068027
MTA039	28	11	4200.00	16024	0411533161	10/09/2001	3150.00	1	269	0	.1413718103507946
MTA044	28	11	5800.00	16024	0411533161	10/09/2001	4350.00	1	304	0	.33951102889057272
