Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA001	27	10	30000.00	16004	0411500167	10/09/2001	30000.00	1	2	0	.37068220018767034
MTA002	31	10	57000.00	16024	0411533161	10/09/2001	42750.00	1	13	0	.40701016112953958
MTA007	27	10	16000.00	16017	0411606451	10/09/2001	12000.00	1	44	0	.59762356374297076
MTA007	28	10	16000.00	16024	0411533161	10/09/2001	12000.00	1	45	0	.61421942254907902
MTA008	27	10	11000.00	16004	0411500167	10/09/2001	11000.00	1	51	0	.40115081150899251
MTA009	27	10	10000.00	16004	0411500167	10/09/2001	10000.00	1	58	0	.32226342865830682
MTA010	27	10	9000.00	16004	0411500167	10/09/2001	9000.00	1	65	0	.48183123579028153
MTA022	26	10	6000.00	16017	0411606451	10/09/2001	4500.00	1	148	0	.51959317092085056
MTA022	27	10	6100.00	16017	0411606451	10/09/2001	4575.00	1	149	0	.87436203533786327
MTA022	28	10	5400.00	16024	0411533161	10/09/2001	4050.00	1	150	0	.70751301671286537
MTA022	32	10	12000.00	16024	0411533161	10/09/2001	9000.00	1	154	0	.70330529044399781
MTA023	27	10	4400.00	16004	0411500167	10/09/2001	4400.00	1	156	0	.76998986464390073
MTA028	28	10	9100.00	16020	0410136156	10/09/2001	6825.00	1	192	0	.77138815846637088
MTA028	28	10	7800.00	16024	0411533161	10/09/2001	5850.00	1	192	0	.80607212126044214
MTA044	28	10	4800.00	16020	0410136156	10/09/2001	3600.00	1	304	0	.39537715940118578
MTA044	28	10	4100.00	16024	0411533161	10/09/2001	3075.00	1	304	0	.3799011215061347
MTA047	29	10	4200.00	16024	0411533161	10/09/2001	3150.00	1	326	0	.3648000746069982
