round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
10	16018	0411445516	4100	5		2	4018.00	4100.00
10	16024	0411533161	750307	0	R	2	735300.00	732600.00
10	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	28000.00
10	16010	0411645542	0	0		2	0	0
10	16020	0410136156	6217	0	A	2	6092.00	2700.00
10	16012	0410924231	50000	0	R	2	49000.00	49000.00
10	16019	0411957476	20000	4		2	19600.00	0
10	16017	0411606451	3803778	1	A	2	3727702.00	3377100.00
10	16023	0411312333	24184	3	R	2	23700.00	22600.00
