Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA001	26	9	30000.00	16017	0411606451	10/09/2001	22500.00	1	1	0	.68096173595692588
MTA007	27	9	13000.00	16019	0411957476	10/09/2001	9750.00	1	44	0	.14795755063009963
MTA007	28	9	13000.00	16019	0411957476	10/09/2001	9750.00	1	45	0	.78229873836727559
MTA007	31	9	54000.00	16024	0411533161	10/09/2001	40500.00	1	48	0	.57262419148934496
MTA008	26	9	11000.00	16017	0411606451	10/09/2001	8250.00	1	50	0	.85016625107426091
MTA009	26	9	10000.00	16017	0411606451	10/09/2001	7500.00	1	57	0	.90456869261693251
MTA010	26	9	9000.00	16017	0411606451	10/09/2001	6750.00	1	64	0	.15609172045610328
MTA011	28	9	22000.00	16024	0411533161	10/09/2001	16500.00	1	73	0	.83164661270067264
MTA014	31	9	29000.00	16024	0411533161	10/09/2001	21750.00	1	97	0	.73002976880033255
MTA020	31	9	25000.00	16024	0411533161	10/09/2001	18750.00	1	139	0	.067022886917409819
MTA022	26	9	5000.00	16019	0411957476	10/09/2001	3750.00	1	148	0	.11774520390119696
MTA022	27	9	5100.00	16019	0411957476	10/09/2001	3825.00	1	149	0	.72005394995398742
MTA022	28	9	4500.00	16019	0411957476	10/09/2001	3375.00	1	150	0	.06998320759670601
MTA022	32	9	10000.00	16019	0411957476	10/09/2001	7500.00	1	154	0	.96351768583907615
MTA023	26	9	4400.00	16017	0411606451	10/09/2001	3300.00	1	155	0	.16410857622935207
MTA027	26	9	5400.00	16017	0411606451	10/09/2001	4050.00	1	183	0	.26153019453857707
MTA027	27	9	7600.00	16017	0411606451	10/09/2001	5700.00	1	184	0	.80117259179196165
MTA027	28	9	6400.00	16024	0411533161	10/09/2001	4800.00	1	185	0	.9300632719204851
MTA028	28	9	6500.00	16020	0410136156	10/09/2001	4875.00	1	192	0	.58654631248487066
MTA033	31	9	17000.00	16024	0411533161	10/09/2001	12750.00	1	230	0	.72305101876088729
MTA044	28	9	3400.00	16020	0410136156	10/09/2001	2550.00	1	304	0	.20077156464821622
MTA047	27	9	1900.00	16017	0411606451	10/09/2001	1425.00	1	324	0	.48867617525955481
MTA047	29	9	3500.00	16023	0411312333	10/09/2001	2625.00	1	326	0	.19933617112385665
MTA047	31	9	6100.00	16024	0411533161	10/09/2001	4575.00	1	328	0	.65463713493366837
