round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
9	16018	0411445516	4100	5		2	4018.00	4100.00
9	16024	0411533161	1000000	0	A	2	980000.00	691400.00
9	16004	0411500167	28000	5		2	27440.00	0
9	16010	0411645542	0	0		2	0	0
9	16020	0410136156	6217	1		2	6092.00	2700.00
9	16012	0410924231	54445	0	R	2	53356.00	49000.00
9	16019	0411957476	20000	4		2	19600.00	19700.00
9	16017	0411606451	3803778	2		2	3727702.00	3396500.00
9	16023	0411312333	32334	3	R	2	31687.00	23700.00
