Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA002	29	8	28000.00	16023	0411312333	10/05/2001	21000.00	1	11	0	.7767789708569548
MTA007	29	8	25000.00	16024	0411533161	10/05/2001	18750.00	1	46	0	.5720545582585832
MTA007	31	8	45000.00	16017	0411606451	10/05/2001	33750.00	1	48	0	.0006296560417489381
MTA011	28	8	18000.00	16020	0410136156	10/05/2001	13500.00	1	73	0	.11186625971856565
MTA014	26	8	11000.00	16017	0411606451	10/05/2001	8250.00	1	92	0	.52251145728540027
MTA014	29	8	13000.00	16024	0411533161	10/05/2001	9750.00	1	95	0	.11395011455084512
MTA014	31	8	24000.00	16017	0411606451	10/05/2001	18000.00	1	97	0	.35602257086971217
MTA020	26	8	9700.00	16017	0411606451	10/05/2001	7275.00	1	134	0	.40062560702341132
MTA020	31	8	21000.00	16017	0411606451	10/05/2001	15750.00	1	139	0	.97063863859674548
MTA027	26	8	4500.00	16023	0411312333	10/05/2001	3375.00	1	183	0	.79554189258274244
MTA027	27	8	6300.00	16023	0411312333	10/05/2001	4725.00	1	184	0	.38111798530198532
MTA027	28	8	5300.00	16023	0411312333	10/05/2001	3975.00	1	185	0	.15821188569435907
MTA033	26	8	6500.00	16017	0411606451	10/05/2001	4875.00	1	225	0	.65027011990194661
MTA033	29	8	7900.00	16024	0411533161	10/05/2001	5925.00	1	228	0	.96976889876162875
MTA033	31	8	14000.00	16017	0411606451	10/05/2001	10500.00	1	230	0	.97641262132407913
MTA039	26	8	5900.00	16017	0411606451	10/05/2001	4425.00	1	267	0	.60144335130331761
MTA039	27	8	4900.00	16017	0411606451	10/05/2001	3675.00	1	268	0	.6246292633437448
MTA039	31	8	14000.00	16017	0411606451	10/05/2001	10500.00	1	272	0	.18569415657960431
MTA047	26	8	1700.00	16017	0411606451	10/05/2001	1275.00	1	323	0	.67164106997146411
MTA047	27	8	1600.00	16017	0411606451	10/05/2001	1200.00	1	324	0	.1226902978627827
MTA047	27	8	1600.00	16024	0411533161	10/05/2001	1200.00	1	324	0	.19369796824835672
MTA047	28	8	1700.00	16024	0411533161	10/05/2001	1275.00	1	325	0	.66405453739878439
MTA047	29	8	2900.00	16024	0411533161	10/05/2001	2175.00	1	326	0	.14015430533932596
MTA047	31	8	5100.00	16017	0411606451	10/05/2001	3825.00	1	328	0	.60918601359255342
MTA047	32	8	3400.00	16024	0411533161	10/05/2001	2550.00	1	329	0	.88086699735046181
