round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
8	16018	0411445516	4100	5		2	3690.00	4100.00
8	16024	0411533161	1000000	1	A	2	900000.00	655700.00
8	16004	0411500167	28000	5		2	25200.00	28000.00
8	16010	0411645542	0	0		2	0	0
8	16020	0410136156	6217	1	A	2	5595.00	3500.00
8	16012	0410924231	65112	0	R	2	58600.00	49000.00
8	16019	0411957476	20000	4	A	2	18000.00	0
8	16017	0411606451	3803778	2	R	2	3423400.00	3418800.00
8	16023	0411312333	60000	3		2	54000.00	28000.00
