Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA001	31	7	106000.00	16017	0411606451	10/05/2001	79500.00	1	6	0	.52763307366910428
MTA001	32	7	59000.00	16024	0411533161	10/05/2001	44250.00	1	7	0	.4316935901034637
MTA002	29	7	23000.00	16012	0410924231	10/05/2001	23000.00	1	11	0	.52368215681638386
MTA002	32	7	14000.00	16024	0411533161	10/05/2001	10500.00	1	14	0	.94442116854480873
MTA003	32	7	27000.00	16024	0411533161	10/05/2001	20250.00	1	21	0	.27476802345135148
MTA005	32	7	23000.00	16024	0411533161	10/05/2001	17250.00	1	35	0	.50843170248730107
MTA006	32	7	22000.00	16024	0411533161	10/05/2001	16500.00	1	42	0	.50508072922539426
MTA007	29	7	21000.00	16023	0411312333	10/05/2001	15750.00	1	46	0	.36836699503981235
MTA008	31	7	46000.00	16017	0411606451	10/05/2001	34500.00	1	55	0	.479556275420772
MTA008	32	7	21000.00	16024	0411533161	10/05/2001	15750.00	1	56	0	.27382986446624391
MTA009	31	7	36000.00	16017	0411606451	10/05/2001	27000.00	1	62	0	.54613567163287036
MTA009	32	7	20000.00	16024	0411533161	10/05/2001	15000.00	1	63	0	.46338042681429453
MTA010	31	7	31000.00	16017	0411606451	10/05/2001	23250.00	1	69	0	.35532004861250249
MTA010	32	7	18000.00	16024	0411533161	10/05/2001	13500.00	1	70	0	.072432825880465609
MTA011	28	7	15000.00	16024	0411533161	10/05/2001	11250.00	1	73	0	.31267493431322013
MTA011	32	7	16000.00	16024	0411533161	10/05/2001	12000.00	1	77	0	.049509605024138481
MTA012	32	7	13000.00	16024	0411533161	10/05/2001	9750.00	1	84	0	.86823001541143419
MTA013	32	7	12000.00	16024	0411533161	10/05/2001	9000.00	1	91	0	.10306241165856873
MTA014	26	7	9400.00	16024	0411533161	10/05/2001	7050.00	1	92	0	.14801053683309576
MTA014	29	7	11000.00	16023	0411312333	10/05/2001	8250.00	1	95	0	.64723291109049197
MTA015	32	7	12000.00	16024	0411533161	10/05/2001	9000.00	1	105	0	.62754106909990259
MTA016	32	7	11000.00	16024	0411533161	10/05/2001	8250.00	1	112	0	.82842497360680567
MTA017	32	7	11000.00	16024	0411533161	10/05/2001	8250.00	1	119	0	.5995508231973885
MTA018	32	7	11000.00	16024	0411533161	10/05/2001	8250.00	1	126	0	.18139992580695341
MTA019	32	7	10000.00	16024	0411533161	10/05/2001	7500.00	1	133	0	.85789231719456005
MTA020	26	7	8100.00	16024	0411533161	10/05/2001	6075.00	1	134	0	.89024490009531854
MTA021	32	7	9200.00	16024	0411533161	10/05/2001	6900.00	1	147	0	.50938344993497131
MTA022	32	7	8700.00	16024	0411533161	10/05/2001	6525.00	1	154	0	.50378304851294875
MTA023	31	7	15000.00	16017	0411606451	10/05/2001	11250.00	1	160	0	.95889908983634797
MTA023	32	7	8700.00	16024	0411533161	10/05/2001	6525.00	1	161	0	.80883460480267255
MTA024	32	7	8600.00	16024	0411533161	10/05/2001	6450.00	1	168	0	.56080655225929776
MTA025	32	7	8200.00	16024	0411533161	10/05/2001	6150.00	1	175	0	.1964579022949382
MTA026	32	7	8000.00	16024	0411533161	10/05/2001	6000.00	1	182	0	.52921468065251409
MTA027	29	7	7000.00	16023	0411312333	10/05/2001	5250.00	1	186	0	.15483535554300942
MTA027	32	7	7900.00	16024	0411533161	10/05/2001	5925.00	1	189	0	.89552961016040589
MTA028	32	7	7800.00	16024	0411533161	10/05/2001	5850.00	1	196	0	.85046419933846373
MTA029	32	7	7300.00	16024	0411533161	10/05/2001	5475.00	1	203	0	.81489121274328247
MTA030	32	7	6900.00	16024	0411533161	10/05/2001	5175.00	1	210	0	.56562428040318302
MTA031	32	7	6800.00	16024	0411533161	10/05/2001	5100.00	1	217	0	.35134328662599096
MTA032	32	7	6800.00	16024	0411533161	10/05/2001	5100.00	1	224	0	.34348365161373751
MTA033	26	7	5400.00	16024	0411533161	10/05/2001	4050.00	1	225	0	.55214881521286385
MTA033	29	7	6600.00	16023	0411312333	10/05/2001	4950.00	1	228	0	.042256426341720742
MTA034	32	7	6600.00	16024	0411533161	10/05/2001	4950.00	1	238	0	.19151959022460924
MTA035	32	7	6200.00	16024	0411533161	10/05/2001	4650.00	1	245	0	.19646183759863298
MTA036	32	7	5800.00	16024	0411533161	10/05/2001	4350.00	1	252	0	.53042340375741781
MTA037	32	7	5100.00	16024	0411533161	10/05/2001	3825.00	1	259	0	.40457051311999725
MTA038	32	7	4800.00	16024	0411533161	10/05/2001	3600.00	1	266	0	.35097057411084531
MTA039	26	7	4900.00	16024	0411533161	10/05/2001	3675.00	1	267	0	.34927551061293738
MTA039	26	7	4900.00	16023	0411312333	10/05/2001	3675.00	1	267	0	.60107064577309155
MTA039	27	7	4100.00	16023	0411312333	10/05/2001	3075.00	1	268	0	.27247019259247185
MTA039	28	7	3600.00	16023	0411312333	10/05/2001	2700.00	1	269	0	.50865367950645635
MTA039	29	7	6000.00	16023	0411312333	10/05/2001	4500.00	1	270	0	.38055827577931012
MTA039	30	7	14000.00	16017	0411606451	10/05/2001	10500.00	1	271	0	.78421510367544567
MTA039	31	7	12000.00	16023	0411312333	10/05/2001	9000.00	1	272	0	.1520176124392883
MTA039	32	7	6900.00	16023	0411312333	10/05/2001	5175.00	1	273	0	.88520921079537873
MTA040	32	7	4600.00	16024	0411533161	10/05/2001	3450.00	1	280	0	.95373349453628475
MTA041	32	7	4200.00	16024	0411533161	10/05/2001	3150.00	1	287	0	.24307060319036383
MTA042	32	7	4200.00	16024	0411533161	10/05/2001	3150.00	1	294	0	.25272559164160352
MTA043	32	7	4000.00	16024	0411533161	10/05/2001	3000.00	1	301	0	.51451062584900453
MTA044	32	7	3900.00	16024	0411533161	10/05/2001	2925.00	1	308	0	.53703816544628047
MTA045	32	7	3700.00	16024	0411533161	10/05/2001	2775.00	1	315	0	.34566416748853968
MTA046	32	7	2500.00	16024	0411533161	10/05/2001	1875.00	1	322	0	.1939561867556151
MTA047	27	7	1300.00	16023	0411312333	10/05/2001	975.00	1	324	0	.3435879974647888
MTA047	28	7	1400.00	16023	0411312333	10/05/2001	1050.00	1	325	0	.72962951707556545
MTA047	29	7	2400.00	16023	0411312333	10/05/2001	1800.00	1	326	0	.12549072628217253
MTA047	32	7	2800.00	16023	0411312333	10/05/2001	2100.00	1	329	0	.56346522965193013
MTA048	32	7	2500.00	16024	0411533161	10/05/2001	1875.00	1	336	0	.80404563171007792
