round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
7	16018	0411445516	4100	5		2	3690.00	4100.00
7	16024	0411533161	1000000	2	A	2	900000.00	692500.00
7	16004	0411500167	28000	5		2	25200.00	28000.00
7	16010	0411645542	0	0		2	0	0
7	16020	0410136156	6217	2	A	2	5595.00	0
7	16012	0410924231	100000	0	A	2	90000.00	58600.00
7	16019	0411957476	20000	5		2	18000.00	0
7	16017	0411606451	3949375	2	A	2	3554437.00	3362300.00
7	16023	0411312333	60000	3		2	54000.00	41600.00
