round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
6	16018	0411445516	4100	5		2	3690.00	4100.00
6	16024	0411533161	1000000	3	A	2	900000.00	486200.00
6	16004	0411500167	28000	5		2	25200.00	28000.00
6	16010	0411645542	0	0	R	2	0	0
6	16020	0410136156	6217	3	A	2	5595.00	3500.00
6	16012	0410924231	100000	1	P	2	90000.00	49000.00
6	16019	0411957476	20000	5		2	18000.00	19000.00
6	16017	0411606451	3949375	3		2	3554437.00	3255000.00
6	16023	0411312333	60000	3	A	2	54000.00	16700.00
