Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA002	27	5	24000.00	16023	0411312333	10/05/2001	18000.00	1	9	0	0.86184650252398531
MTA002	28	5	21000.00	16023	0411312333	10/05/2001	15750.00	1	10	0	0.45556538166603344
MTA003	26	5	12000.00	16017	0411606451	10/05/2001	9000.00	1	15	0	0.93798946483449042
MTA005	26	5	10000.00	16017	0411606451	10/05/2001	7500.00	1	29	0	0.16199848184815552
MTA006	26	5	9800.00	16017	0411606451	10/05/2001	7350.00	1	36	0	0.51863711703742477
MTA007	26	5	13000.00	16017	0411606451	10/05/2001	9750.00	1	43	0	0.37568537654958228
MTA011	26	5	6900.00	16017	0411606451	10/05/2001	5175.00	1	71	0	0.95747705753183399
MTA012	26	5	6000.00	16017	0411606451	10/05/2001	4500.00	1	78	0	0.40877221233458472
MTA013	26	5	5400.00	16017	0411606451	10/05/2001	4050.00	1	85	0	0.14543683471251850
MTA014	26	5	6700.00	16024	0411533161	10/05/2001	5025.00	1	92	0	0.51688358324332295
MTA015	26	5	5100.00	16017	0411606451	10/05/2001	3825.00	1	99	0	0.16288683463132383
MTA016	26	5	4900.00	16017	0411606451	10/05/2001	3675.00	1	106	0	0.13965405564311928
MTA017	26	5	4900.00	16017	0411606451	10/05/2001	3675.00	1	113	0	0.07229108975487000
MTA018	26	5	4700.00	16017	0411606451	10/05/2001	3525.00	1	120	0	0.20820251884732593
MTA019	26	5	4700.00	16017	0411606451	10/05/2001	3525.00	1	127	0	0.41605758358005213
MTA020	26	5	5800.00	16024	0411533161	10/05/2001	4350.00	1	134	0	0.05146651592786045
MTA021	26	5	4100.00	16017	0411606451	10/05/2001	3075.00	1	141	0	0.00626492618234531
MTA024	26	5	3800.00	16017	0411606451	10/05/2001	2850.00	1	162	0	0.99281065649729972
MTA025	26	5	3600.00	16017	0411606451	10/05/2001	2700.00	1	169	0	0.32712383978313742
MTA026	26	5	3600.00	16017	0411606451	10/05/2001	2700.00	1	176	0	0.43375592113886929
MTA027	27	5	5300.00	16017	0411606451	10/05/2001	3975.00	1	184	0	0.48888250978412778
MTA028	26	5	3500.00	16017	0411606451	10/05/2001	2625.00	1	190	0	0.96262148666290615
MTA029	26	5	3200.00	16017	0411606451	10/05/2001	2400.00	1	197	0	0.07391913946860775
MTA030	26	5	3100.00	16017	0411606451	10/05/2001	2325.00	1	204	0	0.77342949935275895
MTA031	26	5	3000.00	16017	0411606451	10/05/2001	2250.00	1	211	0	0.73218769218556423
MTA032	26	5	3000.00	16017	0411606451	10/05/2001	2250.00	1	218	0	0.21198058129203337
MTA033	26	5	3800.00	16024	0411533161	10/05/2001	2850.00	1	225	0	0.59243643347016228
MTA034	26	5	2900.00	16017	0411606451	10/05/2001	2175.00	1	232	0	0.46139454199846819
MTA035	26	5	2800.00	16017	0411606451	10/05/2001	2100.00	1	239	0	0.39733326564217142
MTA037	26	5	2300.00	16017	0411606451	10/05/2001	1725.00	1	253	0	0.52518845845041351
MTA038	26	5	2100.00	16017	0411606451	10/05/2001	1575.00	1	260	0	0.36507183547635014
MTA039	26	5	3400.00	16023	0411312333	10/05/2001	2550.00	1	267	0	0.47033897274100639
MTA039	26	5	3400.00	16017	0411606451	10/05/2001	2550.00	1	267	0	0.32346851029179963
MTA039	27	5	3500.00	16024	0411533161	10/05/2001	2625.00	1	268	0	0.13040709452912985
MTA039	27	5	3500.00	16017	0411606451	10/05/2001	2625.00	1	268	0	0.20680192791763466
MTA039	28	5	3200.00	16024	0411533161	10/05/2001	2400.00	1	269	0	0.14168491402785391
MTA039	29	5	5300.00	16024	0411533161	10/05/2001	3975.00	1	270	0	0.41424495736625200
MTA039	30	5	12000.00	16023	0411312333	10/05/2001	9000.00	1	271	0	0.12389958907447941
MTA039	31	5	11000.00	16024	0411533161	10/05/2001	8250.00	1	272	0	0.22739594910688241
MTA039	32	5	6100.00	16024	0411533161	10/05/2001	4575.00	1	273	0	0.41680413131975153
MTA040	26	5	2100.00	16017	0411606451	10/05/2001	1575.00	1	274	0	0.19622064739400286
MTA041	26	5	1900.00	16017	0411606451	10/05/2001	1425.00	1	281	0	0.35574258875000747
MTA042	26	5	1900.00	16017	0411606451	10/05/2001	1425.00	1	288	0	0.26207051532146519
MTA043	26	5	1800.00	16017	0411606451	10/05/2001	1350.00	1	295	0	0.24680687579251037
MTA044	26	5	1700.00	16017	0411606451	10/05/2001	1275.00	1	302	0	0.65945609009509421
MTA045	26	5	1700.00	16017	0411606451	10/05/2001	1275.00	1	309	0	0.03109397210318701
MTA046	26	5	1100.00	16017	0411606451	10/05/2001	825.00	1	316	0	0.09294990864613391
MTA047	26	5	1400.00	16024	0411533161	10/05/2001	1050.00	1	323	0	0.43052355460550212
MTA048	26	5	1100.00	16017	0411606451	10/05/2001	825.00	1	330	0	0.46627399680805826
