Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA002	26	4	21000.00	16017	0411606451	10/04/2001	15750.00	1	8	0	0.45164217166100440
MTA002	29	4	21000.00	16023	0411312333	10/04/2001	15750.00	1	11	0	0.16577705465765408
MTA004	26	4	16000.00	16017	0411606451	10/04/2001	12000.00	1	22	0	0.48614354679445038
MTA004	30	4	57000.00	16017	0411606451	10/04/2001	42750.00	1	26	0	0.03311722018520194
MTA007	26	4	11000.00	16024	0411533161	10/04/2001	8250.00	1	43	0	0.32275435954046305
MTA007	26	4	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	1	43	0	0.12053306225929966
MTA007	30	4	46000.00	16017	0411606451	10/04/2001	34500.00	1	47	0	0.69313607314415304
MTA011	28	4	11000.00	16024	0411533161	10/04/2001	8250.00	1	73	0	0.71501095396249925
MTA014	26	4	5800.00	16017	0411606451	10/04/2001	4350.00	1	92	0	0.68860403147096783
MTA014	30	4	25000.00	16017	0411606451	10/04/2001	18750.00	1	96	0	0.66093721249100001
MTA020	26	4	5000.00	16017	0411606451	10/04/2001	3750.00	1	134	0	0.08522125903691048
MTA020	30	4	23000.00	16017	0411606451	10/04/2001	17250.00	1	138	0	0.08653443975157887
MTA022	26	4	4300.00	16017	0411606451	10/04/2001	3225.00	1	148	0	0.84690247941111207
MTA022	29	4	7800.00	16023	0411312333	10/04/2001	5850.00	1	151	0	0.73835175845739309
MTA027	26	4	3900.00	16017	0411606451	10/04/2001	2925.00	1	183	0	0.45492571856282416
MTA027	27	4	4500.00	16023	0411312333	10/04/2001	3375.00	1	184	0	0.76544245428498092
MTA027	28	4	3900.00	16023	0411312333	10/04/2001	2925.00	1	185	0	0.31632892921925565
MTA028	28	4	5600.00	16024	0411533161	10/04/2001	4200.00	1	192	0	0.98288261077563266
MTA033	26	4	3300.00	16017	0411606451	10/04/2001	2475.00	1	225	0	0.98657434101124020
MTA033	30	4	14000.00	16017	0411606451	10/04/2001	10500.00	1	229	0	0.22710626912482432
MTA036	26	4	3000.00	16017	0411606451	10/04/2001	2250.00	1	246	0	0.54121891362740016
MTA039	26	4	2800.00	16024	0411533161	10/04/2001	2100.00	1	267	0	0.49164205686616419
MTA039	26	4	2800.00	16017	0411606451	10/04/2001	2100.00	1	267	0	0.41990278460615971
MTA039	27	4	2900.00	16023	0411312333	10/04/2001	2175.00	1	268	0	0.53208703325454321
MTA039	30	4	10000.00	16017	0411606451	10/04/2001	7500.00	1	271	0	0.79742285226485310
MTA039	30	4	10000.00	16023	0411312333	10/04/2001	7500.00	1	271	0	0.35622990516910857
MTA044	28	4	2900.00	16024	0411533161	10/04/2001	2175.00	1	304	0	0.09974046818812306
MTA047	26	4	1200.00	16017	0411606451	10/04/2001	900.00	1	323	0	0.64461665358016718
MTA047	30	4	5300.00	16017	0411606451	10/04/2001	3975.00	1	327	0	0.30031628698419749
NWA255	19	4	727000.00	16017	0411606451	10/04/2001	545250.00	1	359	0	0.60947303418289434
