Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA001	27	3	26000.00	16017	0411606451	10/04/2001	19500.00	1	2	0	0.1461459249258041
MTA001	30	3	79000.00	16017	0411606451	10/04/2001	59250.00	1	5	0	0.6948340535163879
MTA002	27	3	21000.00	16017	0411606451	10/04/2001	15750.00	1	9	0	0.6077669858932495
MTA002	30	3	57000.00	16017	0411606451	10/04/2001	42750.00	1	12	0	0.3053728640079498
MTA003	27	3	12000.00	16017	0411606451	10/04/2001	9000.00	1	16	0	0.3317586481571198
MTA003	30	3	36000.00	16017	0411606451	10/04/2001	27000.00	1	19	0	0.6801139116287231
MTA004	27	3	14000.00	16017	0411606451	10/04/2001	10500.00	1	23	0	0.3563381135463715
MTA004	30	3	48000.00	16024	0411533161	10/04/2001	36000.00	1	26	0	0.3841011226177216
MTA005	27	3	10000.00	16017	0411606451	10/04/2001	7500.00	1	30	0	0.8538104891777039
MTA005	30	3	30000.00	16017	0411606451	10/04/2001	22500.00	1	33	0	0.6004330515861511
MTA006	27	3	9800.00	16017	0411606451	10/04/2001	7350.00	1	37	0	0.343447744846344
MTA006	30	3	29000.00	16017	0411606451	10/04/2001	21750.00	1	40	0	0.8877906203269959
MTA007	27	3	11000.00	16023	0411312333	10/04/2001	8250.00	1	44	0	0.7725210785865784
MTA007	27	3	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	1	44	0	0.817154586315155
MTA007	30	3	39000.00	16024	0411533161	10/04/2001	29250.00	1	47	0	0.9883838891983032
MTA008	27	3	9500.00	16017	0411606451	10/04/2001	7125.00	1	51	0	0.7633416652679443
MTA008	30	3	28000.00	16017	0411606451	10/04/2001	21000.00	1	54	0	0.1903781443834305
MTA009	27	3	8900.00	16017	0411606451	10/04/2001	6675.00	1	58	0	0.6025369763374329
MTA009	30	3	27000.00	16017	0411606451	10/04/2001	20250.00	1	61	0	0.03978819772601128
MTA010	27	3	7800.00	16017	0411606451	10/04/2001	5850.00	1	65	0	0.4885826110839844
MTA010	30	3	23000.00	16017	0411606451	10/04/2001	17250.00	1	68	0	0.9223756194114685
MTA011	27	3	6900.00	16017	0411606451	10/04/2001	5175.00	1	72	0	0.2773385047912598
MTA011	28	3	9300.00	16020	0410136156	10/04/2001	6975.00	1	73	0	0.8479228615760803
MTA011	30	3	21000.00	16017	0411606451	10/04/2001	15750.00	1	75	0	0.3636241257190704
MTA012	27	3	6000.00	16017	0411606451	10/04/2001	4500.00	1	79	0	0.2252368777990341
MTA012	30	3	18000.00	16017	0411606451	10/04/2001	13500.00	1	82	0	0.5848912000656128
MTA013	27	3	5400.00	16017	0411606451	10/04/2001	4050.00	1	86	0	0.8136390447616577
MTA013	30	3	16000.00	16017	0411606451	10/04/2001	12000.00	1	89	0	0.8204790949821472
MTA014	27	3	5900.00	16017	0411606451	10/04/2001	4425.00	1	93	0	0.1728091090917587
MTA014	30	3	21000.00	16024	0411533161	10/04/2001	15750.00	1	96	0	0.6827966570854187
MTA015	27	3	5100.00	16017	0411606451	10/04/2001	3825.00	1	100	0	0.6138057708740234
MTA015	30	3	15000.00	16017	0411606451	10/04/2001	11250.00	1	103	0	0.3888472616672516
MTA016	27	3	4900.00	16017	0411606451	10/04/2001	3675.00	1	107	0	0.0400126725435257
MTA016	30	3	15000.00	16017	0411606451	10/04/2001	11250.00	1	110	0	0.08990611135959625
MTA017	27	3	4900.00	16017	0411606451	10/04/2001	3675.00	1	114	0	0.1310982257127762
MTA017	30	3	15000.00	16017	0411606451	10/04/2001	11250.00	1	117	0	0.756402850151062
MTA018	27	3	4700.00	16017	0411606451	10/04/2001	3525.00	1	121	0	0.645923376083374
MTA018	30	3	14000.00	16017	0411606451	10/04/2001	10500.00	1	124	0	0.0235353447496891
MTA019	27	3	4700.00	16017	0411606451	10/04/2001	3525.00	1	128	0	0.5824837684631348
MTA019	30	3	14000.00	16017	0411606451	10/04/2001	10500.00	1	131	0	0.175996333360672
MTA020	27	3	5100.00	16017	0411606451	10/04/2001	3825.00	1	135	0	0.7552021145820618
MTA020	30	3	19000.00	16024	0411533161	10/04/2001	14250.00	1	138	0	0.807944655418396
MTA021	27	3	4100.00	16017	0411606451	10/04/2001	3075.00	1	142	0	0.3397380709648132
MTA021	30	3	12000.00	16017	0411606451	10/04/2001	9000.00	1	145	0	0.6105397343635559
MTA022	27	3	4400.00	16017	0411606451	10/04/2001	3300.00	1	149	0	0.4321199655532837
MTA022	30	3	12000.00	16017	0411606451	10/04/2001	9000.00	1	152	0	0.9196860790252686
MTA023	27	3	3800.00	16017	0411606451	10/04/2001	2850.00	1	156	0	0.85529762506485
MTA023	30	3	12000.00	16017	0411606451	10/04/2001	9000.00	1	159	0	0.06671296060085297
MTA024	27	3	3800.00	16017	0411606451	10/04/2001	2850.00	1	163	0	0.006740451324731112
MTA024	30	3	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	1	166	0	0.3404524624347687
MTA025	27	3	3600.00	16017	0411606451	10/04/2001	2700.00	1	170	0	0.6416070461273193
MTA025	30	3	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	1	173	0	0.3242473900318146
MTA026	27	3	3600.00	16017	0411606451	10/04/2001	2700.00	1	177	0	0.8209114074707031
MTA026	30	3	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	1	180	0	0.6914913058280945
MTA027	27	3	3900.00	16017	0411606451	10/04/2001	2925.00	1	184	0	0.7365227937698364
MTA027	30	3	11000.00	16017	0411606451	10/04/2001	8250.00	1	187	0	0.5485737323760986
MTA028	27	3	3500.00	16017	0411606451	10/04/2001	2625.00	1	191	0	0.2419016361236572
MTA028	28	3	4700.00	16020	0410136156	10/04/2001	3525.00	1	192	0	0.7962248921394348
MTA028	30	3	10000.00	16017	0411606451	10/04/2001	7500.00	1	194	0	0.4460406303405762
MTA029	27	3	3200.00	16017	0411606451	10/04/2001	2400.00	1	198	0	0.6874479055404663
MTA029	30	3	9700.00	16017	0411606451	10/04/2001	7275.00	1	201	0	0.7662230134010315
MTA030	27	3	3100.00	16017	0411606451	10/04/2001	2325.00	1	205	0	0.2120885998010635
MTA030	30	3	9200.00	16017	0411606451	10/04/2001	6900.00	1	208	0	0.2850381731987
MTA031	27	3	3000.00	16017	0411606451	10/04/2001	2250.00	1	212	0	0.8715636730194092
MTA031	30	3	9100.00	16017	0411606451	10/04/2001	6825.00	1	215	0	0.7646557688713074
MTA032	27	3	3000.00	16017	0411606451	10/04/2001	2250.00	1	219	0	0.002651472575962544
MTA032	30	3	9000.00	16017	0411606451	10/04/2001	6750.00	1	222	0	0.7704458236694336
MTA033	27	3	3400.00	16017	0411606451	10/04/2001	2550.00	1	226	0	0.5293983817100525
MTA033	30	3	12000.00	16024	0411533161	10/04/2001	9000.00	1	229	0	0.1730587631464005
MTA034	27	3	2900.00	16017	0411606451	10/04/2001	2175.00	1	233	0	0.2784943580627441
MTA034	30	3	8700.00	16017	0411606451	10/04/2001	6525.00	1	236	0	0.9262292385101318
MTA035	27	3	2800.00	16017	0411606451	10/04/2001	2100.00	1	240	0	0.9168896675109863
MTA035	30	3	8300.00	16017	0411606451	10/04/2001	6225.00	1	243	0	0.2886986434459686
MTA036	26	3	2600.00	16023	0411312333	10/04/2001	1950.00	1	246	0	0.500491738319397
MTA036	27	3	2600.00	16017	0411606451	10/04/2001	1950.00	1	247	0	0.7866904139518738
MTA036	30	3	7700.00	16017	0411606451	10/04/2001	5775.00	1	250	0	0.9930056929588318
MTA037	27	3	2300.00	16017	0411606451	10/04/2001	1725.00	1	254	0	0.8015071749687195
MTA037	30	3	6800.00	16017	0411606451	10/04/2001	5100.00	1	257	0	0.3637219667434692
MTA038	27	3	2100.00	16017	0411606451	10/04/2001	1575.00	1	261	0	0.5472169518470764
MTA038	30	3	6400.00	16017	0411606451	10/04/2001	4800.00	1	264	0	0.6409491896629334
MTA039	26	3	2400.00	16023	0411312333	10/04/2001	1800.00	1	267	0	0.5955818891525269
MTA039	27	3	2400.00	16023	0411312333	10/04/2001	1800.00	1	268	0	0.2281597256660461
MTA039	27	3	2400.00	16017	0411606451	10/04/2001	1800.00	1	268	0	0.5841062664985657
MTA039	28	3	2800.00	16023	0411312333	10/04/2001	2100.00	1	269	0	0.6874186396598816
MTA039	29	3	4700.00	16023	0411312333	10/04/2001	3525.00	1	270	0	0.0234475452452898
MTA039	30	3	8500.00	16023	0411312333	10/04/2001	6375.00	1	271	0	0.1753392368555069
MTA039	30	3	8500.00	16024	0411533161	10/04/2001	6375.00	1	271	0	0.4204874038696289
MTA039	31	3	9600.00	16023	0411312333	10/04/2001	7200.00	1	272	0	0.6668084263801575
MTA039	32	3	5400.00	16023	0411312333	10/04/2001	4050.00	1	273	0	0.6521486639976502
MTA040	27	3	2100.00	16017	0411606451	10/04/2001	1575.00	1	275	0	0.005251111928373575
MTA040	30	3	6200.00	16017	0411606451	10/04/2001	4650.00	1	278	0	0.6788932085037231
MTA041	27	3	1900.00	16017	0411606451	10/04/2001	1425.00	1	282	0	0.7398132085800171
MTA041	30	3	5600.00	16017	0411606451	10/04/2001	4200.00	1	285	0	0.9616000056266785
MTA042	27	3	1900.00	16017	0411606451	10/04/2001	1425.00	1	289	0	0.7198295593261719
MTA042	30	3	5600.00	16017	0411606451	10/04/2001	4200.00	1	292	0	0.5662345290184021
MTA043	27	3	1800.00	16017	0411606451	10/04/2001	1350.00	1	296	0	0.267316997051239
MTA043	30	3	5300.00	16017	0411606451	10/04/2001	3975.00	1	299	0	0.7753658294677734
MTA044	27	3	1700.00	16017	0411606451	10/04/2001	1275.00	1	303	0	0.974179208278656
MTA044	28	3	2400.00	16020	0410136156	10/04/2001	1800.00	1	304	0	0.009798419661819935
MTA044	30	3	5200.00	16017	0411606451	10/04/2001	3900.00	1	306	0	0.1416976898908615
MTA045	27	3	1700.00	16017	0411606451	10/04/2001	1275.00	1	310	0	0.588437020778656
MTA045	30	3	5000.00	16017	0411606451	10/04/2001	3750.00	1	313	0	0.7997404336929321
MTA046	27	3	1100.00	16017	0411606451	10/04/2001	825.00	1	317	0	0.5933808088302612
MTA046	30	3	3400.00	16017	0411606451	10/04/2001	2550.00	1	320	0	0.5526864528656006
MTA047	27	3	1200.00	16017	0411606451	10/04/2001	900.00	1	324	0	0.1993504166603088
MTA047	30	3	4500.00	16024	0411533161	10/04/2001	3375.00	1	327	0	0.8738849759101868
MTA048	27	3	1100.00	16017	0411606451	10/04/2001	825.00	1	331	0	0.03449425846338272
MTA048	30	3	3300.00	16017	0411606451	10/04/2001	2475.00	1	334	0	0.5574467182159424
NWA255	19	3	606000.00	16024	0411533161	10/04/2001	454500.00	1	359	0	0.7040513753890991
NWA255	20	3	505000.00	16024	0411533161	10/04/2001	378750.00	1	360	0	0.6875746846199036
