round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
3	16018	0411445516	4100	5		2	3280.00	4100.00
3	16024	0411533161	1000000	5		2	800000.00	790100.00
3	16004	0411500167	28000	5		2	22400.00	28000.00
3	16010	0411645542	1500000	2	A	2	1200000.00	0
3	16020	0410136156	6217	5		2	4973.00	6200.00
3	16012	0410924231	100000	4	P	2	80000.00	64500.00
3	16019	0411957476	20000	5		2	16000.00	19000.00
3	16017	0411606451	3949375	3	R	2	3159500.00	2849500.00
3	16023	0411312333	60000	4		2	48000.00	30300.00
