Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA001	28	2	26000.00	16024	0411533161	10/03/2001	19500.00	1	3	0	0.1358261853456497
MTA002	28	2	19000.00	16024	0411533161	10/03/2001	14250.00	1	10	0	0.7678470015525818
MTA003	28	2	12000.00	16024	0411533161	10/03/2001	9000.00	1	17	0	0.1362419724464417
MTA004	26	2	14000.00	16012	0410924231	10/03/2001	14000.00	1	22	0	0.1173030287027359
MTA004	28	2	14000.00	16024	0411533161	10/03/2001	10500.00	1	24	0	0.3943413197994232
MTA004	30	2	41000.00	16017	0411606451	10/03/2001	30750.00	1	26	0	0.3378711938858032
MTA005	28	2	10000.00	16024	0411533161	10/03/2001	7500.00	1	31	0	0.6682494878768921
MTA006	28	2	9800.00	16024	0411533161	10/03/2001	7350.00	1	38	0	0.4522436857223511
MTA007	28	2	11000.00	16024	0411533161	10/03/2001	8250.00	1	45	0	0.7009966373443604
MTA007	30	2	33000.00	16017	0411606451	10/03/2001	24750.00	1	47	0	0.8406882882118225
MTA008	28	2	9500.00	16024	0411533161	10/03/2001	7125.00	1	52	0	0.2317320108413696
MTA009	28	2	8900.00	16024	0411533161	10/03/2001	6675.00	1	59	0	0.6461736559867859
MTA010	28	2	7800.00	16024	0411533161	10/03/2001	5850.00	1	66	0	0.3541809320449829
MTA011	28	2	7900.00	16024	0411533161	10/03/2001	5925.00	1	73	0	0.4706935584545136
MTA012	28	2	6000.00	16024	0411533161	10/03/2001	4500.00	1	80	0	0.6154823303222656
MTA013	28	2	5400.00	16024	0411533161	10/03/2001	4050.00	1	87	0	0.1904165595769882
MTA014	28	2	6000.00	16024	0411533161	10/03/2001	4500.00	1	94	0	0.5282844305038452
MTA014	30	2	18000.00	16017	0411606451	10/03/2001	13500.00	1	96	0	0.3476620316505432
MTA015	28	2	5100.00	16024	0411533161	10/03/2001	3825.00	1	101	0	0.9688872694969177
MTA016	28	2	4900.00	16024	0411533161	10/03/2001	3675.00	1	108	0	0.5046034455299377
MTA017	28	2	4900.00	16024	0411533161	10/03/2001	3675.00	1	115	0	0.7854065299034119
MTA018	28	2	4700.00	16024	0411533161	10/03/2001	3525.00	1	122	0	0.9541383385658264
MTA019	28	2	4700.00	16024	0411533161	10/03/2001	3525.00	1	129	0	0.6460356712341309
MTA020	28	2	5200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3900.00	1	136	0	0.04717034474015236
MTA020	30	2	16000.00	16017	0411606451	10/03/2001	12000.00	1	138	0	0.0670611709356308
MTA021	28	2	4100.00	16024	0411533161	10/03/2001	3075.00	1	143	0	0.9979473352432251
MTA022	28	2	3900.00	16024	0411533161	10/03/2001	2925.00	1	150	0	0.1961931437253952
MTA023	28	2	3800.00	16024	0411533161	10/03/2001	2850.00	1	157	0	0.4234391152858734
MTA024	28	2	3800.00	16024	0411533161	10/03/2001	2850.00	1	164	0	0.2132743149995804
MTA025	28	2	3600.00	16024	0411533161	10/03/2001	2700.00	1	171	0	0.2366652339696884
MTA026	28	2	3600.00	16024	0411533161	10/03/2001	2700.00	1	178	0	0.9620877504348755
MTA027	28	2	3500.00	16024	0411533161	10/03/2001	2625.00	1	185	0	0.3889011442661285
MTA028	28	2	4000.00	16024	0411533161	10/03/2001	3000.00	1	192	0	0.2067832350730896
MTA029	28	2	3200.00	16024	0411533161	10/03/2001	2400.00	1	199	0	0.774162232875824
MTA030	28	2	3100.00	16024	0411533161	10/03/2001	2325.00	1	206	0	0.3772267699241638
MTA031	28	2	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	1	213	0	0.1211675330996513
MTA032	28	2	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	1	220	0	0.7734566330909729
MTA033	28	2	3500.00	16024	0411533161	10/03/2001	2625.00	1	227	0	0.4690986275672913
MTA033	30	2	10000.00	16017	0411606451	10/03/2001	7500.00	1	229	0	0.8059830665588379
MTA034	28	2	2900.00	16024	0411533161	10/03/2001	2175.00	1	234	0	0.7473151683807373
MTA035	28	2	2800.00	16024	0411533161	10/03/2001	2100.00	1	241	0	0.9113465547561646
MTA036	28	2	2600.00	16024	0411533161	10/03/2001	1950.00	1	248	0	0.5804251432418823
MTA037	28	2	2300.00	16024	0411533161	10/03/2001	1725.00	1	255	0	0.8712038993835449
MTA038	28	2	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	1	262	0	0.4046351909637451
MTA039	28	2	2400.00	16024	0411533161	10/03/2001	1800.00	1	269	0	0.5788946747779846
MTA039	30	2	7200.00	16017	0411606451	10/03/2001	5400.00	1	271	0	0.7233917117118835
MTA040	28	2	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	1	276	0	0.5888814926147461
MTA041	28	2	1900.00	16024	0411533161	10/03/2001	1425.00	1	283	0	0.6026530265808106
MTA042	28	2	1900.00	16024	0411533161	10/03/2001	1425.00	1	290	0	0.48312908411026
MTA043	28	2	1800.00	16024	0411533161	10/03/2001	1350.00	1	297	0	0.4460512399673462
MTA044	28	2	2000.00	16024	0411533161	10/03/2001	1500.00	1	304	0	0.745509684085846
MTA045	28	2	1700.00	16024	0411533161	10/03/2001	1275.00	1	311	0	0.314746767282486
MTA046	28	2	1100.00	16024	0411533161	10/03/2001	825.00	1	318	0	0.3426809906959534
MTA047	28	2	1300.00	16024	0411533161	10/03/2001	975.00	1	325	0	0.8590359091758728
MTA047	30	2	3800.00	16017	0411606451	10/03/2001	2850.00	1	327	0	0.8067299723625183
MTA048	28	2	1100.00	16024	0411533161	10/03/2001	825.00	1	332	0	0.8576557040214539
MTA049	28	2	1000.00	16024	0411533161	10/03/2001	750.00	1	339	0	0.6160683035850525
MTA050	28	2	1000.00	16024	0411533161	10/03/2001	750.00	1	346	0	0.5437822341918945
MTA051	28	2	1000.00	16024	0411533161	10/03/2001	750.00	1	353	0	0.5219221115112305
NWA255	18	2	505000.00	16017	0411606451	10/03/2001	378750.00	1	358	0	0.6547840237617493
NWA255	19	2	505000.00	16024	0411533161	10/03/2001	378750.00	1	359	0	0.3070594966411591
NWA255	19	2	505000.00	16017	0411606451	10/03/2001	378750.00	1	359	0	0.4973410665988922
NWA255	23	2	910000.00	16017	0411606451	10/03/2001	682500.00	1	363	0	0.08480802923440933
