Market	freq_block	bid_round	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	min_accept	min_bid_incr_2	num_of_bids	sort_col_1	sort_col_2	sub_market
MTA001	26	1	26000.00	16004	0411500167	10/03/2001	26000.00	29000.00	3000.00	0	1	1	0
MTA001	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	26000.00	2600.00	0	1	2	0
MTA001	28	2	26000.00	16024	0411533161	10/03/2001	19500.00	30000.00	4000.00	1	1	3	0
MTA001	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	53000.00	5300.00	0	1	4	0
MTA001	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	79000.00	7900.00	0	1	5	0
MTA001	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	106000.00	10600.00	0	1	6	0
MTA001	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	59000.00	5900.00	0	1	7	0
MTA002	26	1	19000.00	16023	0411312333	10/03/2001	14250.00	21000.00	2000.00	0	1	8	0
MTA002	27	1	19000.00	16023	0411312333	10/03/2001	14250.00	21000.00	2000.00	0	1	9	0
MTA002	28	2	19000.00	16024	0411533161	10/03/2001	14250.00	22000.00	3000.00	1	1	10	0
MTA002	29	1	19000.00	16012	0410924231	10/03/2001	19000.00	21000.00	2000.00	0	1	11	0
MTA002	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	57000.00	5700.00	0	1	12	0
MTA002	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	57000.00	5700.00	0	1	13	0
MTA002	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	1400.00	0	1	14	0
MTA003	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	15	0
MTA003	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	16	0
MTA003	28	2	12000.00	16024	0411533161	10/03/2001	9000.00	14000.00	2000.00	1	1	17	0
MTA003	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	24000.00	2400.00	0	1	18	0
MTA003	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	36000.00	3600.00	0	1	19	0
MTA003	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	48000.00	4800.00	0	1	20	0
MTA003	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	27000.00	2700.00	0	1	21	0
MTA004	26	2	14000.00	16012	0410924231	10/03/2001	14000.00	17000.00	3000.00	1	1	22	0
MTA004	27	1	12000.00	16012	0410924231	10/03/2001	12000.00	14000.00	2000.00	0	1	23	0
MTA004	28	2	14000.00	16024	0411533161	10/03/2001	10500.00	16000.00	2000.00	1	1	24	0
MTA004	29	1	24000.00	16012	0410924231	10/03/2001	24000.00	27000.00	3000.00	0	1	25	0
MTA004	30	2	41000.00	16017	0411606451	10/03/2001	30750.00	48000.00	7000.00	1	1	26	0
MTA004	31	1	48000.00	16012	0410924231	10/03/2001	48000.00	54000.00	6000.00	0	1	27	0
MTA004	32	1	27000.00	16012	0410924231	10/03/2001	27000.00	30000.00	3000.00	0	1	28	0
MTA005	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	10000.00	1000.00	0	1	29	0
MTA005	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	10000.00	1000.00	0	1	30	0
MTA005	28	2	10000.00	16024	0411533161	10/03/2001	7500.00	12000.00	2000.00	1	1	31	0
MTA005	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	20000.00	2000.00	0	1	32	0
MTA005	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	30000.00	3000.00	0	1	33	0
MTA005	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	40000.00	4000.00	0	1	34	0
MTA005	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	23000.00	2300.00	0	1	35	0
MTA006	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9800.00	980.00	0	1	36	0
MTA006	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9800.00	980.00	0	1	37	0
MTA006	28	2	9800.00	16024	0411533161	10/03/2001	7350.00	11000.00	1200.00	1	1	38	0
MTA006	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	20000.00	2000.00	0	1	39	0
MTA006	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	29000.00	2900.00	0	1	40	0
MTA006	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	39000.00	3900.00	0	1	41	0
MTA006	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	22000.00	2200.00	0	1	42	0
MTA007	26	1	9700.00	16023	0411312333	10/03/2001	7275.00	11000.00	1300.00	0	1	43	0
MTA007	27	1	9700.00	16024	0411533161	10/03/2001	7275.00	11000.00	1300.00	0	1	44	0
MTA007	28	2	11000.00	16024	0411533161	10/03/2001	8250.00	13000.00	2000.00	1	1	45	0
MTA007	29	1	19000.00	16024	0411533161	10/03/2001	14250.00	21000.00	2000.00	0	1	46	0
MTA007	30	2	33000.00	16017	0411606451	10/03/2001	24750.00	39000.00	6000.00	1	1	47	0
MTA007	31	1	39000.00	16024	0411533161	10/03/2001	29250.00	44000.00	5000.00	0	1	48	0
MTA007	32	1	22000.00	16024	0411533161	10/03/2001	16500.00	25000.00	3000.00	0	1	49	0
MTA008	26	1	9500.00	16004	0411500167	10/03/2001	9500.00	11000.00	1500.00	0	1	50	0
MTA008	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9500.00	950.00	0	1	51	0
MTA008	28	2	9500.00	16024	0411533161	10/03/2001	7125.00	11000.00	1500.00	1	1	52	0
MTA008	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	19000.00	1900.00	0	1	53	0
MTA008	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	28000.00	2800.00	0	1	54	0
MTA008	31	1	42000.00	16019	0411957476	10/03/2001	31500.00	47000.00	5000.00	0	1	55	0
MTA008	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	21000.00	2100.00	0	1	56	0
MTA009	26	1	8900.00	16004	0411500167	10/03/2001	8900.00	10000.00	1100.00	0	1	57	0
MTA009	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8900.00	890.00	0	1	58	0
MTA009	28	2	8900.00	16024	0411533161	10/03/2001	6675.00	10000.00	1100.00	1	1	59	0
MTA009	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	18000.00	1800.00	0	1	60	0
MTA009	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	27000.00	2700.00	0	1	61	0
MTA009	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	36000.00	3600.00	0	1	62	0
MTA009	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	20000.00	2000.00	0	1	63	0
MTA010	26	1	7800.00	16004	0411500167	10/03/2001	7800.00	8800.00	1000.00	0	1	64	0
MTA010	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7800.00	780.00	0	1	65	0
MTA010	28	2	7800.00	16024	0411533161	10/03/2001	5850.00	9000.00	1200.00	1	1	66	0
MTA010	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	16000.00	1600.00	0	1	67	0
MTA010	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	23000.00	2300.00	0	1	68	0
MTA010	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	31000.00	3100.00	0	1	69	0
MTA010	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	18000.00	1800.00	0	1	70	0
MTA011	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6900.00	690.00	0	1	71	0
MTA011	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6900.00	690.00	0	1	72	0
MTA011	28	2	7900.00	16024	0411533161	10/03/2001	5925.00	9300.00	1400.00	1	1	73	0
MTA011	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	1400.00	0	1	74	0
MTA011	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	21000.00	2100.00	0	1	75	0
MTA011	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	28000.00	2800.00	0	1	76	0
MTA011	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	16000.00	1600.00	0	1	77	0
MTA012	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6000.00	600.00	0	1	78	0
MTA012	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6000.00	600.00	0	1	79	0
MTA012	28	2	6000.00	16024	0411533161	10/03/2001	4500.00	6900.00	900.00	1	1	80	0
MTA012	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	81	0
MTA012	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	18000.00	1800.00	0	1	82	0
MTA012	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	24000.00	2400.00	0	1	83	0
MTA012	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	13000.00	1300.00	0	1	84	0
MTA013	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	5400.00	540.00	0	1	85	0
MTA013	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	5400.00	540.00	0	1	86	0
MTA013	28	2	5400.00	16024	0411533161	10/03/2001	4050.00	6200.00	800.00	1	1	87	0
MTA013	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1100.00	0	1	88	0
MTA013	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	16000.00	1600.00	0	1	89	0
MTA013	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	22000.00	2200.00	0	1	90	0
MTA013	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	91	0
MTA014	26	1	5200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3900.00	5900.00	700.00	0	1	92	0
MTA014	27	1	5200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3900.00	5900.00	700.00	0	1	93	0
MTA014	28	2	6000.00	16024	0411533161	10/03/2001	4500.00	7100.00	1100.00	1	1	94	0
MTA014	29	1	10000.00	16024	0411533161	10/03/2001	7500.00	11000.00	1000.00	0	1	95	0
MTA014	30	2	18000.00	16017	0411606451	10/03/2001	13500.00	21000.00	3000.00	1	1	96	0
MTA014	31	1	21000.00	16024	0411533161	10/03/2001	15750.00	24000.00	3000.00	0	1	97	0
MTA014	32	1	12000.00	16024	0411533161	10/03/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	98	0
MTA015	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	5100.00	510.00	0	1	99	0
MTA015	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	5100.00	510.00	0	1	100	0
MTA015	28	2	5100.00	16024	0411533161	10/03/2001	3825.00	5900.00	800.00	1	1	101	0
MTA015	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	10000.00	1000.00	0	1	102	0
MTA015	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	15000.00	1500.00	0	1	103	0
MTA015	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	21000.00	2100.00	0	1	104	0
MTA015	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	105	0
MTA016	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4900.00	490.00	0	1	106	0
MTA016	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4900.00	490.00	0	1	107	0
MTA016	28	2	4900.00	16024	0411533161	10/03/2001	3675.00	5600.00	700.00	1	1	108	0
MTA016	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9900.00	990.00	0	1	109	0
MTA016	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	15000.00	1500.00	0	1	110	0
MTA016	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	20000.00	2000.00	0	1	111	0
MTA016	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1100.00	0	1	112	0
MTA017	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4900.00	490.00	0	1	113	0
MTA017	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4900.00	490.00	0	1	114	0
MTA017	28	2	4900.00	16024	0411533161	10/03/2001	3675.00	5600.00	700.00	1	1	115	0
MTA017	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9900.00	990.00	0	1	116	0
MTA017	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	15000.00	1500.00	0	1	117	0
MTA017	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	20000.00	2000.00	0	1	118	0
MTA017	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1100.00	0	1	119	0
MTA018	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4700.00	470.00	0	1	120	0
MTA018	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4700.00	470.00	0	1	121	0
MTA018	28	2	4700.00	16024	0411533161	10/03/2001	3525.00	5400.00	700.00	1	1	122	0
MTA018	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9400.00	940.00	0	1	123	0
MTA018	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	1400.00	0	1	124	0
MTA018	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	19000.00	1900.00	0	1	125	0
MTA018	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1100.00	0	1	126	0
MTA019	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4700.00	470.00	0	1	127	0
MTA019	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4700.00	470.00	0	1	128	0
MTA019	28	2	4700.00	16024	0411533161	10/03/2001	3525.00	5400.00	700.00	1	1	129	0
MTA019	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9300.00	930.00	0	1	130	0
MTA019	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	1400.00	0	1	131	0
MTA019	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	19000.00	1900.00	0	1	132	0
MTA019	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	10000.00	1000.00	0	1	133	0
MTA020	26	1	4500.00	16024	0411533161	10/03/2001	3375.00	5100.00	600.00	0	1	134	0
MTA020	27	1	4500.00	16024	0411533161	10/03/2001	3375.00	5100.00	600.00	0	1	135	0
MTA020	28	2	5200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3900.00	6100.00	900.00	1	1	136	0
MTA020	29	1	9100.00	16024	0411533161	10/03/2001	6825.00	10000.00	900.00	0	1	137	0
MTA020	30	2	16000.00	16017	0411606451	10/03/2001	12000.00	19000.00	3000.00	1	1	138	0
MTA020	31	1	18000.00	16024	0411533161	10/03/2001	13500.00	20000.00	2000.00	0	1	139	0
MTA020	32	1	10000.00	16024	0411533161	10/03/2001	7500.00	11000.00	1000.00	0	1	140	0
MTA021	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4100.00	410.00	0	1	141	0
MTA021	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4100.00	410.00	0	1	142	0
MTA021	28	2	4100.00	16024	0411533161	10/03/2001	3075.00	4700.00	600.00	1	1	143	0
MTA021	29	1	8200.00	16018	0411445516	10/03/2001	6150.00	9200.00	1000.00	0	1	144	0
MTA021	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	145	0
MTA021	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	16000.00	1600.00	0	1	146	0
MTA021	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9200.00	920.00	0	1	147	0
MTA022	26	1	3900.00	16023	0411312333	10/03/2001	2925.00	4400.00	500.00	0	1	148	0
MTA022	27	1	3900.00	16023	0411312333	10/03/2001	2925.00	4400.00	500.00	0	1	149	0
MTA022	28	2	3900.00	16024	0411533161	10/03/2001	2925.00	4500.00	600.00	1	1	150	0
MTA022	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7800.00	780.00	0	1	151	0
MTA022	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	152	0
MTA022	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	16000.00	1600.00	0	1	153	0
MTA022	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8700.00	870.00	0	1	154	0
MTA023	26	1	3800.00	16004	0411500167	10/03/2001	3800.00	4300.00	500.00	0	1	155	0
MTA023	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3800.00	380.00	0	1	156	0
MTA023	28	2	3800.00	16024	0411533161	10/03/2001	2850.00	4400.00	600.00	1	1	157	0
MTA023	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7700.00	770.00	0	1	158	0
MTA023	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	159	0
MTA023	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	15000.00	1500.00	0	1	160	0
MTA023	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8700.00	870.00	0	1	161	0
MTA024	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3800.00	380.00	0	1	162	0
MTA024	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3800.00	380.00	0	1	163	0
MTA024	28	2	3800.00	16024	0411533161	10/03/2001	2850.00	4400.00	600.00	1	1	164	0
MTA024	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7700.00	770.00	0	1	165	0
MTA024	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1100.00	0	1	166	0
MTA024	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	15000.00	1500.00	0	1	167	0
MTA024	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8600.00	860.00	0	1	168	0
MTA025	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3600.00	360.00	0	1	169	0
MTA025	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3600.00	360.00	0	1	170	0
MTA025	28	2	3600.00	16024	0411533161	10/03/2001	2700.00	4100.00	500.00	1	1	171	0
MTA025	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7200.00	720.00	0	1	172	0
MTA025	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1100.00	0	1	173	0
MTA025	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	1400.00	0	1	174	0
MTA025	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8200.00	820.00	0	1	175	0
MTA026	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3600.00	360.00	0	1	176	0
MTA026	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3600.00	360.00	0	1	177	0
MTA026	28	2	3600.00	16024	0411533161	10/03/2001	2700.00	4100.00	500.00	1	1	178	0
MTA026	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7100.00	710.00	0	1	179	0
MTA026	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1100.00	0	1	180	0
MTA026	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	1400.00	0	1	181	0
MTA026	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8000.00	800.00	0	1	182	0
MTA027	26	1	3500.00	16023	0411312333	10/03/2001	2625.00	3900.00	400.00	0	1	183	0
MTA027	27	1	3500.00	16023	0411312333	10/03/2001	2625.00	3900.00	400.00	0	1	184	0
MTA027	28	2	3500.00	16024	0411533161	10/03/2001	2625.00	4000.00	500.00	1	1	185	0
MTA027	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7000.00	700.00	0	1	186	0
MTA027	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1100.00	0	1	187	0
MTA027	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	1400.00	0	1	188	0
MTA027	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7900.00	790.00	0	1	189	0
MTA028	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3500.00	350.00	0	1	190	0
MTA028	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3500.00	350.00	0	1	191	0
MTA028	28	2	4000.00	16024	0411533161	10/03/2001	3000.00	4700.00	700.00	1	1	192	0
MTA028	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6900.00	690.00	0	1	193	0
MTA028	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	10000.00	1000.00	0	1	194	0
MTA028	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	14000.00	1400.00	0	1	195	0
MTA028	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7800.00	780.00	0	1	196	0
MTA029	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3200.00	320.00	0	1	197	0
MTA029	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3200.00	320.00	0	1	198	0
MTA029	28	2	3200.00	16024	0411533161	10/03/2001	2400.00	3700.00	500.00	1	1	199	0
MTA029	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6500.00	650.00	0	1	200	0
MTA029	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9700.00	970.00	0	1	201	0
MTA029	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	13000.00	1300.00	0	1	202	0
MTA029	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7300.00	730.00	0	1	203	0
MTA030	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3100.00	310.00	0	1	204	0
MTA030	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3100.00	310.00	0	1	205	0
MTA030	28	2	3100.00	16024	0411533161	10/03/2001	2325.00	3600.00	500.00	1	1	206	0
MTA030	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6100.00	610.00	0	1	207	0
MTA030	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9200.00	920.00	0	1	208	0
MTA030	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	209	0
MTA030	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6900.00	690.00	0	1	210	0
MTA031	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3000.00	300.00	0	1	211	0
MTA031	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3000.00	300.00	0	1	212	0
MTA031	28	2	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	3500.00	500.00	1	1	213	0
MTA031	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6000.00	600.00	0	1	214	0
MTA031	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9100.00	910.00	0	1	215	0
MTA031	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	216	0
MTA031	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6800.00	680.00	0	1	217	0
MTA032	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3000.00	300.00	0	1	218	0
MTA032	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	3000.00	300.00	0	1	219	0
MTA032	28	2	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	3500.00	500.00	1	1	220	0
MTA032	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6000.00	600.00	0	1	221	0
MTA032	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9000.00	900.00	0	1	222	0
MTA032	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	223	0
MTA032	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6800.00	680.00	0	1	224	0
MTA033	26	1	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	3400.00	400.00	0	1	225	0
MTA033	27	1	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	3400.00	400.00	0	1	226	0
MTA033	28	2	3500.00	16024	0411533161	10/03/2001	2625.00	4100.00	600.00	1	1	227	0
MTA033	29	1	6000.00	16024	0411533161	10/03/2001	4500.00	6800.00	800.00	0	1	228	0
MTA033	30	2	10000.00	16017	0411606451	10/03/2001	7500.00	12000.00	2000.00	1	1	229	0
MTA033	31	1	12000.00	16024	0411533161	10/03/2001	9000.00	14000.00	2000.00	0	1	230	0
MTA033	32	1	6700.00	16024	0411533161	10/03/2001	5025.00	7500.00	800.00	0	1	231	0
MTA034	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2900.00	290.00	0	1	232	0
MTA034	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2900.00	290.00	0	1	233	0
MTA034	28	2	2900.00	16024	0411533161	10/03/2001	2175.00	3300.00	400.00	1	1	234	0
MTA034	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	5800.00	580.00	0	1	235	0
MTA034	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8700.00	870.00	0	1	236	0
MTA034	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	12000.00	1200.00	0	1	237	0
MTA034	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6600.00	660.00	0	1	238	0
MTA035	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2800.00	280.00	0	1	239	0
MTA035	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2800.00	280.00	0	1	240	0
MTA035	28	2	2800.00	16024	0411533161	10/03/2001	2100.00	3200.00	400.00	1	1	241	0
MTA035	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	5600.00	560.00	0	1	242	0
MTA035	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8300.00	830.00	0	1	243	0
MTA035	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	11000.00	1100.00	0	1	244	0
MTA035	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6200.00	620.00	0	1	245	0
MTA036	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2600.00	260.00	0	1	246	0
MTA036	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2600.00	260.00	0	1	247	0
MTA036	28	2	2600.00	16024	0411533161	10/03/2001	1950.00	3000.00	400.00	1	1	248	0
MTA036	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	5100.00	510.00	0	1	249	0
MTA036	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	7700.00	770.00	0	1	250	0
MTA036	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	10000.00	1000.00	0	1	251	0
MTA036	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	5800.00	580.00	0	1	252	0
MTA037	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2300.00	230.00	0	1	253	0
MTA037	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2300.00	230.00	0	1	254	0
MTA037	28	2	2300.00	16024	0411533161	10/03/2001	1725.00	2600.00	300.00	1	1	255	0
MTA037	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4500.00	450.00	0	1	256	0
MTA037	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6800.00	680.00	0	1	257	0
MTA037	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	9100.00	910.00	0	1	258	0
MTA037	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	5100.00	510.00	0	1	259	0
MTA038	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2100.00	210.00	0	1	260	0
MTA038	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2100.00	210.00	0	1	261	0
MTA038	28	2	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	2400.00	300.00	1	1	262	0
MTA038	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4300.00	430.00	0	1	263	0
MTA038	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6400.00	640.00	0	1	264	0
MTA038	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8600.00	860.00	0	1	265	0
MTA038	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4800.00	480.00	0	1	266	0
MTA039	26	1	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	2400.00	300.00	0	1	267	0
MTA039	27	1	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	2400.00	300.00	0	1	268	0
MTA039	28	2	2400.00	16024	0411533161	10/03/2001	1800.00	2800.00	400.00	1	1	269	0
MTA039	29	1	4200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3150.00	4700.00	500.00	0	1	270	0
MTA039	30	2	7200.00	16017	0411606451	10/03/2001	5400.00	8500.00	1300.00	1	1	271	0
MTA039	31	1	8500.00	16024	0411533161	10/03/2001	6375.00	9600.00	1100.00	0	1	272	0
MTA039	32	1	4800.00	16024	0411533161	10/03/2001	3600.00	5400.00	600.00	0	1	273	0
MTA040	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2100.00	210.00	0	1	274	0
MTA040	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	2100.00	210.00	0	1	275	0
MTA040	28	2	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	2400.00	300.00	1	1	276	0
MTA040	29	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4100.00	410.00	0	1	277	0
MTA040	30	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	6200.00	620.00	0	1	278	0
MTA040	31	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	8200.00	820.00	0	1	279	0
MTA040	32	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	4600.00	460.00	0	1	280	0
MTA041	26	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	1900.00	190.00	0	1	281	0
MTA041	27	0	0	9999	FCC999999	10/03/2001	0	1900.00	190.00	0	1	282	0
MTA041	28	2	1900.00	16024	0411533161	10/03/2001	1425.00	2200.00	300.00	1	1	283	0
