Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
MTA001	26	1	26000.00	16004	0411500167	10/03/2001	26000.00	1	1	0	0.6938257217407227
MTA002	26	1	19000.00	16023	0411312333	10/03/2001	14250.00	1	8	0	0.655026912689209
MTA002	27	1	19000.00	16023	0411312333	10/03/2001	14250.00	1	9	0	0.6662447452545166
MTA002	29	1	19000.00	16012	0410924231	10/03/2001	19000.00	1	11	0	0.3865244090557098
MTA004	26	1	12000.00	16012	0410924231	10/03/2001	12000.00	1	22	0	0.1106302663683891
MTA004	26	1	12000.00	16023	0411312333	10/03/2001	9000.00	1	22	0	0.2081985026597977
MTA004	27	1	12000.00	16012	0410924231	10/03/2001	12000.00	1	23	0	0.5686526298522949
MTA004	27	1	12000.00	16023	0411312333	10/03/2001	9000.00	1	23	0	0.3811582624912262
MTA004	28	1	12000.00	16012	0410924231	10/03/2001	12000.00	1	24	0	0.246511846780777
MTA004	29	1	24000.00	16012	0410924231	10/03/2001	24000.00	1	25	0	0.0515434592962265
MTA004	30	1	36000.00	16012	0410924231	10/03/2001	36000.00	1	26	0	0.8246772885322571
MTA004	31	1	48000.00	16012	0410924231	10/03/2001	48000.00	1	27	0	0.9540480375289917
MTA004	32	1	27000.00	16012	0410924231	10/03/2001	27000.00	1	28	0	0.4988715648651123
MTA007	26	1	9700.00	16024	0411533161	10/03/2001	7275.00	1	43	0	0.6347758769989014
MTA007	26	1	9700.00	16023	0411312333	10/03/2001	7275.00	1	43	0	0.645387589931488
MTA007	27	1	9700.00	16024	0411533161	10/03/2001	7275.00	1	44	0	0.9109514951705933
MTA007	27	1	9700.00	16023	0411312333	10/03/2001	7275.00	1	44	0	0.2357193231582642
MTA007	28	1	9700.00	16024	0411533161	10/03/2001	7275.00	1	45	0	0.4594186544418335
MTA007	29	1	19000.00	16024	0411533161	10/03/2001	14250.00	1	46	0	0.6837542057037354
MTA007	30	1	29000.00	16024	0411533161	10/03/2001	21750.00	1	47	0	0.8645218014717102
MTA007	31	1	39000.00	16024	0411533161	10/03/2001	29250.00	1	48	0	0.2378237843513489
MTA007	32	1	22000.00	16024	0411533161	10/03/2001	16500.00	1	49	0	0.8619830012321472
MTA008	26	1	9500.00	16004	0411500167	10/03/2001	9500.00	1	50	0	0.5263489484786987
MTA008	31	1	42000.00	16019	0411957476	10/03/2001	31500.00	1	55	0	0.600176990032196
MTA009	26	1	8900.00	16004	0411500167	10/03/2001	8900.00	1	57	0	0.196448490023613
MTA010	26	1	7800.00	16004	0411500167	10/03/2001	7800.00	1	64	0	0.3839404582977295
MTA011	28	1	6900.00	16020	0410136156	10/03/2001	5175.00	1	73	0	0.3824265003204346
MTA014	26	1	5200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3900.00	1	92	0	0.2124242633581162
MTA014	27	1	5200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3900.00	1	93	0	0.1405956000089645
MTA014	28	1	5200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3900.00	1	94	0	0.1928722411394119
MTA014	29	1	10000.00	16024	0411533161	10/03/2001	7500.00	1	95	0	0.1633669584989548
MTA014	30	1	16000.00	16024	0411533161	10/03/2001	12000.00	1	96	0	0.5513684153556824
MTA014	31	1	21000.00	16024	0411533161	10/03/2001	15750.00	1	97	0	0.4714151322841644
MTA014	32	1	12000.00	16024	0411533161	10/03/2001	9000.00	1	98	0	0.1758846044540405
MTA020	26	1	4500.00	16024	0411533161	10/03/2001	3375.00	1	134	0	0.7394976019859314
MTA020	27	1	4500.00	16024	0411533161	10/03/2001	3375.00	1	135	0	0.4371871054172516
MTA020	28	1	4500.00	16024	0411533161	10/03/2001	3375.00	1	136	0	0.8025301694869995
MTA020	29	1	9100.00	16024	0411533161	10/03/2001	6825.00	1	137	0	0.7561012506484985
MTA020	30	1	14000.00	16024	0411533161	10/03/2001	10500.00	1	138	0	0.541714072227478
MTA020	31	1	18000.00	16024	0411533161	10/03/2001	13500.00	1	139	0	0.3211224377155304
MTA020	32	1	10000.00	16024	0411533161	10/03/2001	7500.00	1	140	0	0.3159205317497253
MTA021	29	1	8200.00	16018	0411445516	10/03/2001	6150.00	1	144	0	0.7775264978408814
MTA022	26	1	3900.00	16023	0411312333	10/03/2001	2925.00	1	148	0	0.4194285869598389
MTA022	27	1	3900.00	16023	0411312333	10/03/2001	2925.00	1	149	0	0.8486488461494446
MTA023	26	1	3800.00	16004	0411500167	10/03/2001	3800.00	1	155	0	0.4402942359447479
MTA027	26	1	3500.00	16023	0411312333	10/03/2001	2625.00	1	183	0	0.527109682559967
MTA027	27	1	3500.00	16023	0411312333	10/03/2001	2625.00	1	184	0	0.876473069190979
MTA028	28	1	3500.00	16020	0410136156	10/03/2001	2625.00	1	192	0	0.8443483710289002
MTA033	26	1	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	1	225	0	0.9871704578399658
MTA033	27	1	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	1	226	0	0.7471827864646912
MTA033	28	1	3000.00	16024	0411533161	10/03/2001	2250.00	1	227	0	0.5631774663925171
MTA033	29	1	6000.00	16024	0411533161	10/03/2001	4500.00	1	228	0	0.9923607707023621
MTA033	30	1	9000.00	16024	0411533161	10/03/2001	6750.00	1	229	0	0.3241147398948669
MTA033	31	1	12000.00	16024	0411533161	10/03/2001	9000.00	1	230	0	0.933441698551178
MTA033	32	1	6700.00	16024	0411533161	10/03/2001	5025.00	1	231	0	0.2557874917984009
MTA039	26	1	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	1	267	0	0.7229739427566528
MTA039	26	1	2100.00	16023	0411312333	10/03/2001	1575.00	1	267	0	0.09403965622186661
MTA039	27	1	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	1	268	0	0.9887869358062744
MTA039	27	1	2100.00	16023	0411312333	10/03/2001	1575.00	1	268	0	0.6216803193092346
MTA039	28	1	2100.00	16024	0411533161	10/03/2001	1575.00	1	269	0	0.6790457963943481
MTA039	29	1	4200.00	16024	0411533161	10/03/2001	3150.00	1	270	0	0.93171226978302
MTA039	30	1	6300.00	16024	0411533161	10/03/2001	4725.00	1	271	0	0.2815226316452026
MTA039	31	1	8500.00	16024	0411533161	10/03/2001	6375.00	1	272	0	0.1210155114531517
MTA039	32	1	4800.00	16024	0411533161	10/03/2001	3600.00	1	273	0	0.7754673957824707
MTA044	28	1	1700.00	16020	0410136156	10/03/2001	1275.00	1	304	0	0.8093786239624023
MTA047	26	1	1100.00	16024	0411533161	10/03/2001	825.00	1	323	0	0.2301647216081619
MTA047	27	1	1100.00	16024	0411533161	10/03/2001	825.00	1	324	0	0.3622776865959168
MTA047	28	1	1100.00	16024	0411533161	10/03/2001	825.00	1	325	0	0.330706000328064
MTA047	29	1	2200.00	16024	0411533161	10/03/2001	1650.00	1	326	0	0.1811345517635346
MTA047	30	1	3300.00	16024	0411533161	10/03/2001	2475.00	1	327	0	0.6979326605796814
MTA047	31	1	4400.00	16024	0411533161	10/03/2001	3300.00	1	328	0	0.09105440229177475
MTA047	32	1	2500.00	16024	0411533161	10/03/2001	1875.00	1	329	0	0.9500570893287659
NWA255	21	1	1010000.00	16017	0411606451	10/03/2001	757500.00	1	361	0	0.2772651016712189
NWA255	22	1	1010000.00	16017	0411606451	10/03/2001	757500.00	1	362	0	0.6321219205856323
NWA255	23	1	758000.00	16024	0411533161	10/03/2001	568500.00	1	363	0	0.8952901363372803
NWA255	23	1	758000.00	16017	0411606451	10/03/2001	568500.00	1	363	0	0.8790040016174316
NWA255	24	1	758000.00	16024	0411533161	10/03/2001	568500.00	1	364	0	0.3643605709075928
NWA255	24	1	758000.00	16017	0411606451	10/03/2001	568500.00	1	364	0	0.7990066409111023
NWA255	25	1	758000.00	16017	0411606451	10/03/2001	568500.00	1	365	0	0.7515159249305725
