round_num	bidder_num	fcc_acct	max_elig	rmng_waivr	waivr_ind	rmng_withdrawals	required_act	current_act
1	16018	0411445516	4100	5		2	3280.00	4100.00
1	16024	0411533161	1000000	5		2	800000.00	558100.00
1	16004	0411500167	28000	5		2	22400.00	28000.00
1	16010	0411645542	1500000	4	P	2	1200000.00	0
1	16020	0410136156	6217	5		2	4973.00	6200.00
1	16012	0410924231	100000	5		2	80000.00	88400.00
1	16019	0411957476	20000	5		2	16000.00	19000.00
1	16017	0411606451	4694900	4	A	2	3755920.00	1768000.00
1	16023	0411312333	60000	5		2	48000.00	37300.00
