Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA087	GM	126	1100.00	12417	0401128075	12/04/2001	715.00	5	6947	0	.99999999999999989
BEA087	GX	126	1800.00	12417	0401128075	12/04/2001	1170.00	5	6958	0	.99999999999999989
BEA153	GH	126	23000.00	12331	0401610095	12/04/2001	14950.00	5	12222	0	.99999999999999989
BEA153	GJ	126	41000.00	12283	0402016155	12/04/2001	26650.00	5	12224	0	.99999999999999989
BEA153	GU	126	44000.00	12283	0402016155	12/04/2001	28600.00	5	12235	0	.99999999999999989
BEA153	GV	126	43000.00	12283	0402016155	12/04/2001	27950.00	5	12236	0	.99999999999999989
BEA153	GY	126	49000.00	12283	0402016155	12/04/2001	31850.00	5	12239	0	.99999999999999989
BEA153	GZ	126	41000.00	12283	0402016155	12/04/2001	26650.00	5	12240	0	.99999999999999989
