Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA001	FA	117	1700.00	12327	0402059447	11/30/2001	1105.00	4	37	0	.99999999999999989
BEA002	FA	117	500.00	12327	0402059447	11/30/2001	325.00	4	117	0	.99999999999999989
BEA004	FA	117	500.00	12327	0402059447	11/30/2001	325.00	4	277	0	.99999999999999989
BEA005	GU	117	1000.00	12327	0402059447	11/30/2001	650.00	5	395	0	.99999999999999989
BEA005	GW	117	720.00	12327	0402059447	11/30/2001	468.00	5	397	0	.14350066622599938
BEA008	GI	117	2000.00	12370	0401118117	11/30/2001	1300.00	5	623	0	.99999999999999989
BEA087	FI	117	2400.00	12291	0401242108	11/30/2001	1560.00	4	6925	0	.99999999999999989
BEA087	GR	117	1200.00	12291	0401242108	11/30/2001	780.00	5	6952	0	.99999999999999989
BEA087	GW	117	860.00	12291	0401242108	11/30/2001	559.00	5	6957	0	.99999999999999989
BEA139	EA	117	1700.00	12394	0401822526	11/30/2001	1275.00	3	11073	0	.99999999999999989
BEA153	FH	117	24000.00	12413	0401523107	11/30/2001	15600.00	4	12204	0	.99999999999999989
BEA153	FP	117	2000.00	12413	0401523107	11/30/2001	1300.00	4	12212	0	.99999999999999989
BEA156	EA	117	1600.00	12394	0401822526	11/30/2001	1200.00	3	12433	0	.99999999999999989
BEA157	EA	117	1200.00	12394	0401822526	11/30/2001	900.00	3	12513	0	.99999999999999989
