Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA013	GG	89	1400.00	12453	0401422036	11/27/2001	1050.00	5	1021	0	.99999999999999989
BEA013	GM	89	1400.00	12453	0401422036	11/27/2001	1050.00	5	1027	0	.99999999999999989
BEA013	GQ	89	2900.00	12453	0401422036	11/27/2001	2175.00	5	1031	0	.99999999999999989
BEA055	GE	89	2900.00	12343	0401618095	11/27/2001	1885.00	5	4379	0	.99999999999999989
BEA059	GN	89	8600.00	12281	0401648377	11/27/2001	6450.00	5	4708	0	.29031382160095404
BEA087	FA	89	1400.00	12462	0401524404	11/27/2001	1400.00	4	6917	0	.99999999999999989
BEA099	FI	89	7200.00	12428	0402319097	11/27/2001	4680.00	4	7885	0	.99999999999999989
BEA158	GO	89	1000.00	12331	0401610095	11/27/2001	650.00	5	12629	0	.99999999999999989
MEA033	AO	89	1300.00	12394	0401822526	11/27/2001	975.00	7	15068	0	.99999999999999989
