Market	freq_block	round_num	bid_amt	bidder_num	fcc_acct	date	net_bid_amt	sort_col_1	sort_col_2	sub_market	random_num
BEA005	GZ	87	500.00	12290	0401609436	11/27/2001	500.00	5	400	0	.99999999999999989
BEA013	GG	87	960.00	12453	0401422036	11/27/2001	720.00	5	1021	0	.99999999999999989
BEA013	GM	87	960.00	12453	0401422036	11/27/2001	720.00	5	1027	0	.99999999999999989
BEA013	GQ	87	2000.00	12453	0401422036	11/27/2001	1500.00	5	1031	0	.99999999999999989
BEA055	GE	87	2000.00	12343	0401618095	11/27/2001	1300.00	5	4379	0	.99999999999999989
BEA059	GU	87	6000.00	12281	0401648377	11/27/2001	4500.00	5	4715	0	.99999999999999989
BEA060	GU	87	6000.00	12281	0401648377	11/27/2001	4500.00	5	4795	0	.99999999999999989
BEA083	FA	87	600.00	12462	0401524404	11/27/2001	600.00	4	6597	0	.99999999999999989
BEA084	FA	87	500.00	12462	0401524404	11/27/2001	500.00	4	6677	0	.99999999999999989
BEA094	FI	87	1700.00	12428	0402319097	11/27/2001	1105.00	4	7485	0	.99999999999999989
BEA131	GF	87	29000.00	12291	0401242108	11/27/2001	18850.00	5	10460	0	.99999999999999989
BEA153	GH	87	10000.00	12331	0401610095	11/27/2001	6500.00	5	12222	0	.99999999999999989
BEA153	GL	87	34000.00	12331	0401610095	11/27/2001	22100.00	5	12226	0	.99999999999999989
